I dagens artikel skal vi dykke ned i den fascinerende verden af Folketingsvalget 1975, og udforske dens forskellige aspekter, anvendelser og betydninger. Folketingsvalget 1975 er et emne, der har vakt interesse hos utallige mennesker gennem tiden, dets relevans er blevet fastholdt gennem årene, og det har været genstand for debat og analyser på forskellige områder. Ved denne lejlighed vil vi dykke ned i dens historie, dens nuværende implikationer og dens indvirkning på samfundet. Vi vil også undersøge de forskellige perspektiver, der findes på Folketingsvalget 1975, og hvordan disse har udviklet sig over tid. Vi vil begynde med at udforske dens oprindelse, gennemgå dens forskellige fortolkninger, indtil vi når dens relevans i dag. Tag med os på denne rundvisning i Folketingsvalget 1975 og opdag den betydning, som dette emne har i vores daglige liv.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der stemmes om 179 pladser i Folketinget: 175 fra Danmark, 2 fra Grønland og 2 fra Færøerne 90 mandater for et flertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valgdeltagelse | 88,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette viser partilisten over vundne mandater. Se det samlede resultat nedenfor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Folketingsvalget den 9. januar 1975 var det 55. valg til Folketinget i Kongeriget Danmark. Det var et særdeles godt valg for Venstre, men alligevel dannede Anker Jørgensen igen regering, efter lidt over et år med Poul Hartling som statsminister. Regeringen Anker Jørgensen II blev dannet efter 35 dages forhandlinger, hvilket frem til folketingsvalget 2022 var den længste regeringsdannelsesperiode i dansk politisk historie.[1]
For første gang kom der tre partier til venstre for Socialdemokratiet i Folketinget: Socialistisk Folkeparti, Danmarks Kommunistiske Parti og Venstresocialisterne, idet de to sidstnævnte partier for første gang opnåede repræsentation samtidigt.
Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 913.155 | 29,94 | 53 | ![]() | |
![]() | 711.298 | 23,33 | 42 | ![]() | |
![]() | 414.219 | 13,58 | 24 | ![]() | |
![]() | 216.553 | 7,10 | 13 | ![]() | |
![]() | 168.164 | 5,51 | 10 | ![]() | |
![]() | 162.734 | 5,34 | 9 | ![]() | |
![]() | 150.963 | 4,95 | 9 | ![]() | |
![]() | 127.837 | 4,19 | 7 | ![]() | |
![]() | 66.316 | 2,17 | 4 | ![]() | |
Venstresocialisterne | 63.579 | 2,08 | 4 | ![]() | |
Danmarks Retsforbund | 54.095 | 1,77 | 0 | ![]() | |
Udenfor partierne | 539 | 0,02 | 0 | ![]() | |
I alt | 3.049.452 | 100,00 | 175 | 0 | |
Gyldige stemmer | 3.049.452 | 99,39 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 18.850 | 0,61 | |||
Stemmer i alt | 3.068.302 | 100,00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 3.477.621 | 88,23 | |||
Kilde: |
Følgende kandidater fik flest personlige stemmer:[2]