I den vide verden af Folketingsvalget 1964 er der en stor mangfoldighed af tilgange, meninger og perspektiver. Kompleksiteten af dette emne/person/begivenhed har genereret uendelige diskussioner og debatter over tid, og er blevet et centralt element i forskellige vidensområder. Fra dens indflydelse på samfundet til dens indflydelse på populærkulturen har Folketingsvalget 1964 fanget både forskeres, eksperters og fans opmærksomhed. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest relevante og fascinerende facetter af Folketingsvalget 1964 og analysere dens betydning og implikationer i forskellige sammenhænge.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der stemmes om 179 pladser i Folketinget: 175 fra Danmark, 2 fra Grønland og 2 fra Færøerne 90 mandater for et flertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valgdeltagelse | 85,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette viser partilisten over vundne mandater. Se det samlede resultat nedenfor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mandaternes fordeling efter amts- og storkredse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Folketingsvalg den 22. september 1964. Spærregrænsen lå fra 1961 på 2 procent, før da, efter grundlovsændringen i 1953, på 60.000 stemmer. Det foregående valg fandt sted den 15. november 1960.
Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.103.667 | 41,94 | 76 | ![]() | |
![]() | 547.770 | 20,82 | 38 | ![]() | |
![]() | 527.798 | 20,06 | 36 | ![]() | |
![]() | 151.697 | 5,76 | 10 | ![]() | |
![]() | 139.702 | 5,31 | 10 | ![]() | |
De Uafhængige | 65.756 | 2,50 | 5 | ![]() | |
Retsforbundet | 34.258 | 1,30 | 0 | ![]() | |
![]() | 32.390 | 1,23 | 0 | ![]() | |
Dansk Samling | 9.747 | 0,37 | 0 | ![]() | |
Fredspolitisk Folkeparti | 9.070 | 0,34 | 0 | NYT | |
![]() | 9.274 | 0,35 | 0 | ![]() | |
Udenfor partierne | 255 | 0,01 | 0 | – | |
I alt | 2.631.384 | 100,00 | 175 | 0 | |
Gyldige stemmer | 2.631.384 | 99,64 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 9.472 | 0,36 | |||
Stemmer i alt | 2.640.856 | 100,00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 3.088.269 | 85,51 | |||
Kilde: |
Følgende kandidater fik flest personlige stemmer:[1]