I Folketingsvalget 6. juli 1920-verdenen har der været utallige væsentlige udviklinger og ændringer gennem årene. Siden starten har Folketingsvalget 6. juli 1920 fanget opmærksomhed og intriger hos mennesker i alle aldre og interesser. Undersøgelser og opdagelser relateret til Folketingsvalget 6. juli 1920 har været en kilde til fascination og debat og har fortsat en betydelig indflydelse på verden i dag. Efterhånden som samfundet udvikler sig, gør rollen og relevansen af Folketingsvalget 6. juli 1920 det også, hvilket gør det til et yderst relevant og interessant emne at udforske og forstå i dybden. I denne artikel vil vi udforske betydningen og udviklingen af Folketingsvalget 6. juli 1920, såvel som dens betydning og virkning i dag.
Folketingsvalget den 6. juli 1920.
Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Venstre | J.C. Christensen | 344.351 | 36,11% | 51 | +3 | |
Socialdemokratiet | Thorvald Stauning | 285.166 | 29,91% | 42 | - | |
Det Konservative Folkeparti | Emil Piper | 180.293 | 18,91% | 26 | -2 | |
Det Radikale Venstre | Carl Th. Zahle | 109.931 | 11,53% | 16 | -1 | |
Erhvervspartiet | Lauritz Jensen | 25.627 | 2,69% | 4 | - | |
Centrum | L. V. Birck | 2.961 | 0,31% | 0 | - | |
Frie Socialdemokrater | Emil Marrott | 2.793 | 0,29% | 0 | - | |
Danmarks Venstresocialistiske Parti | Ernst Christiansen | 2.439 | 0,26% | 0 | - | |
Valgdeltagelse | 74,71% | |||||
Kilde | Hvem Hvad Hvor 1934-1943 |
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.