I artiklen, som vi præsenterer nedenfor, vil vi behandle emnet Folketingsvalget 1945 på en udtømmende og detaljeret måde. Folketingsvalget 1945 er et emne af stor relevans i dag, som vækker stor interesse og debat på forskellige områder. Igennem artiklen vil vi analysere de forskellige perspektiver og tilgange, der findes vedrørende Folketingsvalget 1945, samt dets historiske relevans og dets indvirkning på det nuværende samfund. Vi vil også undersøge de fremtidige implikationer af Folketingsvalget 1945 og mulige løsninger eller foranstaltninger, der kan træffes i forhold til det. Med denne artikel sigter vi mod at give en global og komplet vision af Folketingsvalget 1945, med det formål at bidrage til debatten og viden om dette emne.
Folketingsvalget den 30. oktober 1945 blev det første valg efter besættelsen. De nordatlantiske mandater udgjorde éet fra Færøerne, fra næste valg to.
Liste | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Socialdemokratiet | Hans Hedtoft | 671.755 | 32,8% | 48 | -18 | |
D | Venstre | Knud Kristensen | 479.158 | 23,4% | 38 | +10 | |
C | Det Konservative Folkeparti | Ole Bjørn Kraft | 373.688 | 18,2% | 26 | -5 | |
K | Danmarks Kommunistiske Parti | Aksel Larsen | 255.236 | 12,5% | 18 | +18 | |
B | Det Radikale Venstre | Jørgen Jørgensen | 167.073 | 8,1% | 11 | -2 | |
R | Dansk Samling | Arne Sørensen | 63.760 | 3,1% | 4 | +1 | |
E | Danmarks Retsforbund | Oluf Pedersen | 38.459 | 1,9% | 3 | +1 | |
Udenfor Partierne | 55 | 0,0% | 0 | - | |||
Valgdeltagelse | 86,3% | ||||||
Kilde | Hvem Hvad Hvor 1946 |
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.