I denne artikel vil vi udforske Folketingsvalget 22. september 1953 i dybden, et emne der har skabt stor interesse og debat i den seneste tid. Folketingsvalget 22. september 1953 er et bredt begreb, der dækker forskellige områder og aspekter, fra dets indvirkning på samfundet til dets implikationer i dagligdagen. Igennem disse sider vil vi analysere Folketingsvalget 22. september 1953 ud fra forskellige tilgange, hvilket giver en komplet og detaljeret vision af dette emne, der er så relevant i dag. Ligeledes vil vi undersøge den historiske udvikling af Folketingsvalget 22. september 1953, dens mulige fremtidige konsekvenser og udtalelser fra eksperter på området. Uanset dit vidensniveau om Folketingsvalget 22. september 1953, vil denne artikel give dig værdifuld information og invitere dig til at reflektere over dets betydning og relevans i nutidens verden.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 90 mandater for et flertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valgdeltagelse | 80,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette viser partilisten over vundne mandater. Se det samlede resultat nedenfor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mandaternes fordeling efter amts- og storkredse |
Folketingsvalget den 22. september 1953 var det første valg efter Danmarks nye grundlov af 5. juni 1953 og dermed det første valg til Folketinget som etkammerparlament og det første valg hvor der skulle vælges repræsentanter fra Grønland. De to færøske repræsentanter blev valgt ved fredsvalg. Antallet af pladser for selve Danmark - uden Grønland, som fik mandater - to styk - som repræsentanter i Folketinget for første gang, og Færøerne, der som følge af Grundloven fra 1849 har været repræsenteret i Folketinget siden 1851 med éet mandat som repræsentant, fra valget i 1947 af to - stiger fra 149 til 175 mandater. Med de nordatlantiske mandater er antallet af pladser nu 179. Tabellen viser kun antallet på de 175 politikere valgt i selve Danmark. Spærregrænsen var 60.000 stemmer frem til 1961, hvor den blev ændret til 2%.
Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 894.913 | 41,31 | 74 | ![]() | |
![]() | 499.656 | 23,06 | 42 | ![]() | |
![]() | 364.960 | 16,85 | 30 | ![]() | |
![]() | 169.295 | 7,81 | 14 | ![]() | |
![]() | 93.824 | 4,33 | 8 | ![]() | |
Retsforbundet | 75.449 | 3,48 | 6 | ![]() | |
De Uafhængige | 58.573 | 2,70 | 0 | NYT | |
Tyske Mindretal | 9.721 | 0,45 | 1 | ![]() | |
I alt | 2.166.391 | 100,00 | 175 | 0 | |
Gyldige stemmer | 2.166.391 | 99,74 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 5.645 | 0,26 | |||
Stemmer i alt | 2.172.036 | 100,00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 2.695.554 | 80,58 | |||
Kilde: |
Følgende kandidater fik flest personlige stemmer:[1]