I dagens verden er Posadas (Córdoba) blevet et yderst relevant emne, og dets indflydelse afspejles på forskellige områder af samfundet. Dens indflydelse spænder fra politiske og økonomiske til kulturelle og sociale aspekter. Det er et emne, der har vakt stor interesse og skabt debat på alle niveauer lige fra akademiske kredse til hverdagssamtaler. I denne artikel vil vi udforske forskellige facetter af Posadas (Córdoba) og analysere dens virkning i dag, såvel som de mulige implikationer, det har for fremtiden.
Posadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Valle Medio del Guadalquivir | ||||
Borgmester | Antonio Jesus Ortega Borja ![]() | ||||
Postnr. | 14730 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 7.224 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 160 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 45,1 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 88 m ![]() | ||||
Hjemmeside | posadas.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
Posadas' beliggenhed i Spanien 37°48′01″N 5°06′26″V / 37.8004°N 5.1072°V | |||||
Posadas' beliggenhed i Andalusien |
Posadas er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 7.224 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |