I denne artikel vil emnet La Rambla (Córdoba) blive behandlet fra et bredt og analytisk perspektiv, med det formål at give læseren en omfattende vision af denne sag. Forskellige tilgange, teorier og studier relateret til La Rambla (Córdoba) vil blive undersøgt, for at give en dybere og mere komplet forståelse af det. Igennem artiklen vil forskellige facetter af La Rambla (Córdoba) blive udforsket og underbyggede argumenter vil blive præsenteret, som vil udvide viden omkring dette emne. Gennem en stringent og systematisk tilgang er målet at give læserne en detaljeret og berigende vision af La Rambla (Córdoba), med det formål at opmuntre til refleksion og debat omkring denne problemstilling, der er så relevant i dag.
La Rambla | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Campiña Sur Cordobesa | ||
Borgmester | Juan Jimenez Campos[1] ![]() | ||
Postnr. | 14540 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 7.438 (2024) ![]() | ||
- Areal | 138 km² | ||
- Befolkningstæthed | 54,0 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 358 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.aytolarambla.org | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
La Ramblas beliggenhed i Spanien 37°36′22″N 4°44′23″V / 37.6062°N 4.7396°V | |||
La Ramblas beliggenhed i Andalusien |
La Rambla er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 7.438 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |