I denne artikel vil vi udforske emnet La Victoria (Córdoba), et koncept, der har fascineret menneskeheden i århundreder. Fra dets oprindelse til dets relevans i nutidens samfund har La Victoria (Córdoba) været genstand for debat og fascination på flere områder. Gennem historien har La Victoria (Córdoba) spillet en afgørende rolle i at danne tanker, handlinger og overbevisninger i forskellige kulturer rundt om i verden. Desuden strækker dens indflydelse til områder så forskellige som videnskab, religion, politik og populærkultur. Gennem denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af La Victoria (Córdoba), udforske dens mange facetter og dens indflydelse på det moderne samfund.
La Victoria | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Valle Medio del Guadalquivir | ||||
Borgmester | Jose Abad Pino[1] ![]() | ||||
Postnr. | 14140 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.335 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 18,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 130 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 228 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.lavictoria.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
La Victorias beliggenhed i Spanien 37°40′53″N 4°51′11″V / 37.6815°N 4.8531°V | |||||
La Victorias beliggenhed i Andalusien |
La Victoria er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 2.335 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |