Denne artikel vil behandle spørgsmålet om Adamuz, som har fået betydelig relevans i dag. Adamuz kan henvise til en person, et aktuelt emne, en betydningsfuld dato eller ethvert andet element, der har fanget offentlighedens opmærksomhed. Langs disse linjer vil de forskellige aspekter relateret til Adamuz blive udforsket, fra dets oprindelse til dets implikationer i det nuværende samfund. Dets mulige konsekvenser vil blive analyseret, såvel som de meninger og holdninger, der findes omkring dette emne. Adamuz repræsenterer et interessepunkt, der vækker nysgerrighed og debat, så det er vigtigt at dykke ned i dens undersøgelse og forståelse.
Adamuz | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Alto Guadalquivir | ||
Borgmester | Manuela Bollero Calvillo[1] ![]() | ||
Postnr. | 14430 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 4.091 (2024) ![]() | ||
- Areal | 334 km² | ||
- Befolkningstæthed | 12,2 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 240 m ![]() | ||
Hjemmeside | adamuz.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Adamuz' beliggenhed i Spanien 38°01′40″N 4°31′20″V / 38.0278°N 4.5222°V | |||
Adamuz' beliggenhed i Andalusien |
Adamuz er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 4.091 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |