I dag skal vi dykke ned i den fascinerende verden af Palenciana. I umindelige tider har Palenciana fanget opmærksomhed og interesse fra millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på populærkulturen eller dets relevans i historien, har Palenciana sat et uudsletteligt præg på menneskeheden. I denne artikel vil vi dykke ned i de mange facetter af Palenciana, udforske dens betydning, dens udvikling over tid og dens betydning i den aktuelle kontekst. Tag med os på denne rejse for at opdage alt, hvad Palenciana har at byde på, og hvordan det har formet vores verden på måder, vi måske aldrig har forestillet os før.
Palenciana | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Subbética | ||||
Borgmester | Carmen Pinto Orellana[1] ![]() | ||||
Postnr. | 14914 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.431 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 16,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 89,4 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 399 m ![]() | ||||
Hjemmeside | palenciana.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
Palencianas beliggenhed i Spanien 37°14′56″N 4°34′57″V / 37.2488°N 4.5825°V | |||||
Palencianas beliggenhed i Andalusien |
Palenciana er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 1.431 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |