I dag er Castro del Río et emne, der har fanget opmærksomhed fra mange mennesker rundt om i verden. Hvad enten det er på grund af dets relevans i nutidens samfund eller dets indflydelse på menneskers dagligdag, har Castro del Río været genstand for debat og undersøgelser på forskellige områder. Fra det akademiske felt til erhvervslivet har Castro del Río vist sig at være et element af stor betydning, der har genereret forskellige meninger og holdninger. I denne artikel vil vi yderligere udforske virkningen af Castro del Río på vores liv, analysere dens implikationer og diskutere fremtidsudsigter for dette emne. Uden tvivl er Castro del Río et emne, der ikke efterlader nogen ligeglade, og som fortjener at blive analyseret nøje.
Castro del Río | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Campiña de Baena | ||
Postnr. | 14840 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 7.612 (2024) ![]() | ||
- Areal | 220 km² | ||
- Befolkningstæthed | 34,6 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 227 m ![]() | ||
Hjemmeside | castrodelrio.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Castro del Ríos beliggenhed i Spanien 37°41′28″N 4°28′58″V / 37.6912°N 4.4827°V | |||
Castro del Ríos beliggenhed i Andalusien |
Castro del Río er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 7.612 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |