I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af El Carpio, og udforske dens oprindelse, udvikling og relevans i dag. Fra dens tidligste rødder til dens indvirkning på det moderne samfund har El Carpio spillet en væsentlig rolle på forskellige områder og fanget opmærksomheden hos mennesker i alle aldre og interesser. Gennem detaljeret analyse vil vi undersøge de centrale aspekter, der har bidraget til El Carpios popularitet og relevans, samt dens indflydelse på samtidskulturen. Med en tværfaglig tilgang vil vi behandle de forskellige aspekter af El Carpio, fra dets historiske betydning til dets indvirkning på teknologi og innovation, hvilket giver et omfattende overblik over dets betydning i dagens verden.
El Carpio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Alto Guadalquivir | ||||
Borgmester | Francisco Ángel Sánchez Gaitán[1] ![]() | ||||
Postnr. | 14620 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 4.325 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 47,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 92,0 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 138 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ayunelcarpio.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
El Carpios beliggenhed i Spanien 37°56′24″N 4°29′55″V / 37.9399°N 4.4987°V | |||||
El Carpios beliggenhed i Andalusien |
El Carpio er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 4.325 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |