I dag er Stortingsvalget 2021 et emne, der har fanget opmærksomheden hos mennesker i alle aldre og samfundslag. Fra dens indflydelse på populærkulturen til dens indflydelse på politik og samfund, har Stortingsvalget 2021 vist sig at være et tilbagevendende og relevant diskussionsemne i dag. Med teknologiske fremskridt, der konstant ændrer måden, vi interagerer med Stortingsvalget 2021 på, og med en konstant strøm af nyheder og information, der fortsætter med at påvirke vores opfattelse af dette emne, er det vigtigt at se nærmere på, hvordan Stortingsvalget 2021 er blevet så afgørende i vores daglige liv. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Stortingsvalget 2021 og undersøge dens indflydelse på vores liv og verden omkring os.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 169 mandater i Stortinget 85 mandater for et flertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valgdeltagelse | 76.6% ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indberetning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette viser partilisten over vundne mandater. Se det samlede resultat nedenfor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kort over foreløbige valgresultater. Hver cirkel repræsenterer et vundet mandat per parti; det nederste mandat er udligningsmandatet for hvert valgdistrikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stortingsvalget 2021 var et parlamentsvalg i Norge, som blev afholdt d. 13. september 2021.[2] Alle 169 mandater i det norske parlament, Stortinget, var til valg.[3]
Sent om aftenen d. 13. september, erkendte siddende statsminister fra Høyre Erna Solberg nederlaget.[4] Hendes parti fik næstflest mandater til Stortinget. Jonas Gahr Støres Arbeiderpartiet genvandt sin poition som Norges største parti på trods af n mindre nedgang i andelen af stemmer. Efter valget blev Jonas Gahr Støre statsminister ved at forme en mindretalsregering med Senterpartiet, efter mislyggede forhandlinger med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.