Nu om dage er Águilas et meget diskuteret og omdiskuteret emne i samfundet. Dens relevans er blevet mere og mere tydelig som årene går, og dens indvirkning har kunnet mærkes på en række områder, lige fra politik til teknologi, kultur og økonomi. Águilas har fanget eksperternes og den generelle befolknings opmærksomhed, og det har skabt stigende interesse for at forstå dets implikationer og søge løsninger på de udfordringer, det giver. I denne artikel vil vi udforske Águilas i dybden, analysere dens indvirkning, implikationer og mulige veje til at løse dette problem effektivt.
Águilas Águilas ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Alto Guadalentín | ||||
Borgmester | María del Carmen Moreno Pérez[1] ![]() | ||||
Postnr. | 30880, 30889 ![]() | ||||
Telefonkode | 968 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 37.417 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 252 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 149 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 21 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ayuntamientodeaguilas.org | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Águilas' beliggenhed i Spanien 37°24′15″N 1°34′55″V / 37.404166666667°N 1.5819444444444°V | |||||
Águilas' beliggenhed i Murcia-regionen |
Águilas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 37.417 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |