I den følgende artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Yecla, et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets relevans i historien, dets indflydelse på det nuværende samfund eller dets indflydelse på det kulturelle område, har Yecla vakt stor interesse og nysgerrighed på forskellige områder. Langs disse linjer vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Yecla, fra dets oprindelse til dets udvikling over tid. Desuden vil vi analysere dens betydning i den nuværende kontekst og dens fremtidige projektion, hvilket giver os mulighed for bedre at forstå relevansen og betydningen af Yecla i dagens verden.
Yecla Yecla ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Altiplano Murciano | ||||
Borgmester | Marcos Ortuño Soto[1] ![]() | ||||
Postnr. | 30510 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 35.957 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 608 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 59,2 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 602 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.yecla.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Yeclas beliggenhed i Spanien 38°36′36″N 1°06′52″V / 38.61°N 1.11447°V | |||||
Yeclas beliggenhed i Murcia-regionen |
Yecla er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 35.957 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |