Emnet for Totana er et emne, der har vakt interesse og debat i lang tid. Gennem årene er det blevet et genstand for undersøgelse, analyse og refleksion for eksperter og elskere af emnet. Totana har været genstand for flere undersøgelser, og dets relevans i dagens samfund er indiskutabel. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og tilgange relateret til Totana, dykke ned i dets mest relevante aspekter og tilbyde en komplet og opdateret vision af dette spændende emne.
Totana | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Bajo Guadalentín | ||||
Borgmester | Isabel Maria Sanchez Ruiz[1] ![]() | ||||
Postnr. | 30850 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 33.663 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 288 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 117 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 255 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.totana.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Totanas beliggenhed i Spanien 37°46′16″N 1°30′01″V / 37.771°N 1.5002°V | |||||
Totanas beliggenhed i Murcia-regionen |
Totana er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 33.663 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |