I dagens verden er Fuente Álamo de Murcia et emne af stor relevans og interesse for et bredt publikum. Med tiden har Fuente Álamo de Murcia fanget opmærksomheden hos mennesker i alle aldre og professioner og er blevet et tilbagevendende samtaleemne i samfundet. Hvad enten det er på grund af dets indflydelse på hverdagen, dets historiske relevans eller dets indflydelse på det professionelle felt, har Fuente Álamo de Murcia formået at overskride barrierer og fange interessen hos et bredt publikum. I denne artikel vil vi yderligere udforske virkningen og vigtigheden af Fuente Álamo de Murcia, analysere dens forskellige facetter og dens relevans i den aktuelle kontekst.
Fuente Álamo de Murcia Fuente Álamo de Murcia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Campo de Cartagena | ||||
Borgmester | María Antonia Conesa[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 1700 ![]() | ||||
Postnr. | 30320 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 18.719 (2024) ![]() | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 132 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.fuentealamo.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Fuente Álamo de Murcias beliggenhed i Spanien 37°44′21″N 1°11′18″V / 37.7393°N 1.1882°V | |||||
Fuente Álamo de Murcias beliggenhed i Murcia-regionen |
Fuente Álamo de Murcia er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 18.719 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |