I dagens verden er Zlatan Ibrahimović et emne, der har fået stor relevans på alle samfundsområder. Fra politik til teknologi, kultur og økonomi har Zlatan Ibrahimović markant påvirket den måde, vi lever og forholder os på. I årenes løb har Zlatan Ibrahimović udløst passionerede debatter og medført dybtgående ændringer i den måde, vi nærmer os forskellige aspekter af vores dagligdag på. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Zlatan Ibrahimović og analysere dens indflydelse på forskellige områder for bedre at forstå dens indflydelse på nutidens samfund.
Zlatan Ibrahimović | |||
---|---|---|---|
Personlig information | |||
Fulde navn | Zlatan Ibrahimović[1] | ||
Født |
3. oktober 1981 (43 år) Malmö, Sverige | ||
Statsborger | Sverige | ||
Højde | 195 cm[2] | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Ikke aktiv | ||
Ungdom | |||
Malmö BI | |||
FBK Balkan | |||
Malmö FF | |||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1999–2001 | Malmö FF | 40 | (16) |
2001–2004 | Ajax | 74 | (35) |
2004–2006 | Juventus | 70 | (23) |
2006–2009 | Internazionale | 88 | (57) |
2009–2011 | FC Barcelona | 29 | (16) |
2010–2011 | → A.C. Milan (leje) | 29 | (14) |
2011–2012 | A.C. Milan | 32 | (28) |
2012–2016 | Paris Saint-Germain | 122 | (113) |
2016–2018 | Manchester United F.C. | 33 | (17) |
2018–2019 | LA Galaxy | 58 | (53) |
2020–2023 | A.C. Milan | 62 | (36) |
Landshold‡ | |||
1999 | Sverige U/18[3] | 4 | (1) |
2001 | Sverige U/21 | 7 | (6) |
2001–2023 | Sverige | 122 | (62) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 24. november 2021. † Kampe (mål). |
Zlatan Ibrahimović (født 3. oktober 1981 i Malmö) er en tidligere svensk fodboldspiller, der i sin karriere spillede for en række storklubber som Ajax, Juventus, Inter Milan, FC Barcelona, A.C. Milan, og Manchester United samt for det svenske landshold. Han er en af mest dekorerede aktive fodboldspillere i verden med 34 fodboldtrofæer. I løbet af hans karriere har han scoret 570 mål, herunder mere end 500 på klubniveau, og han har scoret i hvert af de sidste fire årtier. Zlatan er den mest scorende svenske landsholdsspiller nogensinde med 62 mål.
Han indstillede karrieren ved udgangen af 2022-23-sæsonen.
Ibrahimović voksede op i Malmø-bydelen Rosengård, der er kendt for sin store andel af indvandrere. Han begyndte som 10 årig at spille fodbold i klubben FBK Balkan, som fortrinsvis bestod af immigranter fra Bosnien, Kroatien og Serbien.
I 1999 fik han debut i Allsvenskan for Malmö FF, og det tog ikke lang tid, før en række internationale topklubber fik øjnene op for det unge talent. Arsène Wenger forsøgte først at hente ham til Arsenal FC. Den danske superligaklub AaB var ligeledes ude efter ham. I 2001 skrev Ibrahimović kontrakt med den hollandske storklub Ajax Amsterdam for et beløb på cirka 85 millioner kroner. Her scorede han 16 mål i sin første sæson.
Ibrahimović fik ikke meget spilletid under træner Co Adriaanse, men da Ronald Koeman overtog jobbet som træner i Ajax, fik Ibrahimović for alvor spilletid. Det endte med, at han spillede 74 kampe og scorede 35 mål i Ajax-trøjen og medvirkede til, at Ajax vandt det Hollandske mesterskab to gange.
Herefter gik turen til Juventus, der den 31. August 2004 betalte Ajax 20 millioner Euro for Ibrahimović (ca. 150 millioner DKK).
I Juventus spillede han to sæsoner, som tilsammen gav ham 70 kampe i den zebrastribede trøje. I hans tid i Juventus var der både højdepunkter og lavpunkter. Lavpunktet kom, da Juventus tvangsnedrykket i 2006 på grund af Calciopoli skandalen. Juventus var derfor nødt til at sælge ud i sommeren 2006 og her stod Inter Milan klar til at købe Ibrahimović.
Hos Inter vandt han straks tilskuernes hjerter ved at proklamere, at han havde været Inter-fan, siden han var barn. Fra 2006-2009 spillede han 88 ligakampe for Inter med 57 mål til følge. I sin tredje sæson i klubben (2008/09) medvirkede han til skaffe klubben det 3. Italienske mesterskab Scudetto i træk samtidig med, at han på sidste spilledag vandt titlen som Serie A's topscorer med 25 ligamål. Året forinden havde Ibrahimović nærmest også egenhændigt sikret Inter mesterskabet, da han kom ind fra bænken i sæsonens sidste kamp på udebane mod Parma og scorede kampens to mål, der betød, at Inter kunne løfte mesterskabspokalen.
Efter han havde tilbragt 3 sæsoner i Inter, skiftede Ibrahimovic til den spanske storklub FC Barcelona for et beløb på 46 mio. euro (ca. 343 mio. Dkr.) Den store handel indebar samtidigt, at Barcelona sendte deres camerounesiske angriber Samuel Eto'o til Inter. Zlatan nåede dog aldrig at op på de højder, de forventede i Barcelona. Han har selv beskrevet det anstrengte forhold til træner Pep Guardiola og holdkammerat Lionel Messi. Ifølge Zlatan blev han ikke anvendt på den rigtige måde i Barcelona og udtalte, at man ikke kører en Ferrari som en Fiat.
I 2012 udgav han selvbiografien "Jeg er Zlatan Ibrahimovic".
Fra 2012-2016 spillede Ibrahimovic i Paris Saint-Germain, hvor han scorede 113 mål i 122 kampe.
Efter EM-slutrunden i 2016 stoppede han på landsholdet og skiftede Paris Saint-Germain ud med Manchester United på en 1 årig kontrakt. Efter at have pådraget sig en alvorlig knæskade i Manchester Uniteds kamp mod Anderlecht i Europa League,[4] fik han i første omgang ikke forlænget sin kontrakt, men da han viste sig at komme sig hurtigere end ventet, underskrev han endnu en etårig kontrakt med United i august 2017.[5]
Den 22. marts 2018 ophævede Manchester United kontrakten med Zlatan.[6] Dagen efter blev han præsenteret som ny spiller i den Amerikanske klub Los Angeles Galaxy som spiller i Major League Soccer.[7]
Den 13. november 2019, meddelte Zlatan efter en del rygter at han stopper i Los Angeles Galaxy ved kontraktudløb den 31. December 2019.[8]
Den 27. december 2019, bekræftede AC Milan at Zlatan vender tilbage til klubben som han tidligere tørnede ud for i perioden 2010-2012.[9] I 2022 vandt han mesterskabet med klubben. Den 5. juni medddelte han, at han indstillede karrieren.
På landsholdsplan debuterede Zlatan Ibrahimović for Sverige i 2001 og han opnåede siden 116 kampe og 62 mål. Zlatan er den mest scorende svenske landsholdsspiller nogensinde.
Med en bosnisk far, kroatisk mor og bopæl i Sverige kunne han i princippet have valgt at spille for tre forskellige landshold, Bosnien-Hercegovinas, Kroatiens og Sveriges, men valgte at spille for Sverige.
Opdateret: 8. maj 2015.[10][11]
Klub | Sæson | Liga | Cup | Europa1 | Andet2 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | ||
Malmö FF | 1999 | 6 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | |||
2000 | 26 | 12 | — | — | — | 26 | 12 | ||||
2001 | 8 | 3 | — | — | — | 8 | 3 | ||||
Total | 40 | 16 | — | — | — | 40 | 16 | ||||
Ajax | 2001–02 | 24 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | — | 33 | 9 | |
2002–03 | 25 | 13 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 42 | 21 | |
2003–04 | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | — | 31 | 15 | ||
2004–05 | 3 | 3 | — | — | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
Total | 74 | 35 | 7 | 4 | 27 | 9 | 2 | 0 | 110 | 48 | |
Juventus | 2004–05 | 35 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | 45 | 16 | |
2005–06 | 35 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 47 | 10 | |
Total | 70 | 23 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 92 | 26 | |
Inter Milan | 2006–07 | 27 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 15 |
2007–08 | 26 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 34 | 22 | |
2008–09 | 35 | 25 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 47 | 29 | |
Total | 88 | 57 | 4 | 3 | 22 | 6 | 3 | 0 | 117 | 66 | |
Barcelona | 2009–10 | 29 | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 45 | 21 |
2010–11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total | 29 | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 46 | 22 | |
Milan | 2010–11 | 29 | 14 | 4 | 3 | 8 | 4 | — | 41 | 21 | |
2011–12 | 32 | 28 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 44 | 35 | |
Total | 61 | 42 | 7 | 4 | 16 | 9 | 1 | 1 | 85 | 56 | |
Paris Saint-Germain
Manchester United |
2012–13 | 34 | 30 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 46 | 35 |
2013–14 | 33 | 26 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 45 | 41 | |
2014–15
2016-17 |
24 | 19 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 35 | 30 | |
Total | 92 | 75 | 10 | 12 | 22 | 15 | 3 | 4 | 126 | 106 | |
Karriere total | 454 | 264 | 32 | 24 | 116 | 46 | 15 | 6 | 618 | 340 |
1 Inkluderer UEFA Champions League- og UEFA Cup/Europa League-kampe.
2 Inkluderer Den hollandske Super Cup, Supercoppa Italiana, Supercopa de España, UEFA Super Cup og FIFA Club World Cup-kampe.
År | Kampe | Mål |
---|---|---|
2001 | 5 | 1 |
2002 | 10 | 2 |
2003 | 4 | 3 |
2004 | 12 | 8 |
2005 | 5 | 3 |
2006 | 6 | 0 |
2007 | 7 | 0 |
2008 | 7 | 2 |
2009 | 6 | 2 |
2010 | 4 | 3 |
2011 | 8 | 3 |
Total | 128 | 28 |
Dato | Arena | Modstander | Score | Resultat | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. oktober 2001 | Råsunda Stadion, Solna | Aserbajdsjan | 3–0 | 3–0 | Kvalifikation til VM i fodbold 2002 |
2. | 21. august 2002 | Lokomotiv Stadion, Moskva | Rusland | 1–1 | 1–1 | Venskabskamp |
3. | 12. oktober 2002 | Råsunda Stadion, Solna | Ungarn | 1–1 | 1–1 | Euro 2004 qualifier |
4. | 30. april 2003 | Råsunda Stadion, Solna | Kroatien | 1–1 | 1–2 | Venskabskamp |
5. | 6. september 2003 | Ullevi, Gøteborg | San Marino | 3–0 | 5–0 | Kvalifikation til EM i fodbold 2004 |
6. | 5–0 | |||||
7. | 31. marts 2004 | Ullevi, Gøteborg | England | 1–0 | 1–0 | Venskabskamp |
8. | 14. juni 2004 | Estádio José Alvalade, Lissabon | Bulgarien | 4–0 | 5–0 | EM i fodbold 2004 |
9. | 18. juni 2004 | Estádio do Dragão, Porto | Italien | 1–1 | 1–1 | EM i fodbold 2004 |
10. | 18. august 2004 | Råsunda Stadion, Solna | Holland | 2–2 | 2–2 | Venskabskamp |
11. | 4. september 2004 | Ta' Qali National Stadion, Ta' Qali | Malta | 1–0 | 7–0 | Kvalifikation til VM i fodbold 2006 |
12. | 2–0 | |||||
13. | 3–0 | |||||
14. | 5–0 | |||||
15. | 4. juni 2005 | Ullevi, Gøteborg | Malta | 4–0 | 6–0 | Kvalifikation til VM i fodbold 2006 |
16. | 3. september 2005 | Råsunda Stadium, Solna | Bulgaria | 3–0 | 3–0 | Kvalifikation til VM i fodbold 2006 |
17. | 7. september 2005 | Ferenc Puskás Stadion, Budapest | Hungary | 1–0 | 1–0 | Kvalifikation til VM i fodbold 2006 |
18. | 12. oktober 2005 | Råsunda Stadion, Solna | Island | 1–1 | 3–1 | Kvalifikation til VM i fodbold 2006 |
19. | 10. juni 2008 | Wals Siezenheim Stadion, Salzburg | Grækenland | 1–0 | 2–0 | EM i fodbold 2008 |
20. | 14. juni 2008 | Tivoli Neu, Innsbruck | Spanien | 1–1 | 1–2 | EM i fodbold 2008 |
21. | 10. juni 2009 | Ullevi, Gøteborg | Malta | 3–0 | 4–0 | Kvalifikation til VM i fodbold 2010 |
22. | 5. september 2009 | Ferenc Puskás Stadion, Budapest | Hungary | 2–1 | 2–1 | Kvalifikation til VM i fodbold 2010 |
23. | 11. august 2010 | Råsunda Stadium, Solna | Skotland | 1–0 | 3–0 | Venskabskamp |
24. | 7. september 2010 | Swedbank Stadion, Malmö | San Marino | 1–0 | 6–0 | Kvalifikation til EM i fodbold 2012 |
25. | 5–0 | |||||
26. | 7. juni 2011 | Råsunda Stadium, Solna | Finland | 2–0 | 5–0 | Kvalifikation til EM i fodbold 2012 |
27. | 3–0 | |||||
28. | 4–0 | |||||
29. | 29. februar 2012 | Maksimir Stadion, Zagreb | Kroatien | 1–0 | 3-1 | Venskabskamp |
I 2016 deltog Ibrahimović på den franske aktivistgruppe Les Enfoirés's album Au rendez-vous des Enfoirés.[13]