I dagens verden er Maltas fodboldlandshold blevet et emne af stor betydning og interesse for en bred vifte af mennesker. Uanset om det er et koncept, en fremtrædende figur, en historisk begivenhed eller et aktuelt emne, har Maltas fodboldlandshold formået at fange opmærksomhed og skabe debat i flere samfundssfærer. Dens indvirkning har været til stede på forskellige områder, fra politik og økonomi til kultur og underholdning. Da Maltas fodboldlandshold fortsat er højt på den globale dagsorden, er det afgørende at dykke dybere ned i dens kontekst, implikationer og relevans i den moderne verden. I denne artikel vil vi grundigt udforske fænomenet Maltas fodboldlandshold og dets forskellige implikationer og tilbyde en omfattende og objektiv vision af dette emne af stor relevans i dag.
Kælenavn(e) | Knights of Malta, Ħomor (Reds), Falcons | ||
---|---|---|---|
Forbund | Maltas fodboldforbund | ||
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Pietro Ghedin | ||
Anfører | Michael Mifsud | ||
Flest landskampe | David Carabott (122) | ||
Topscorer | Angus Pichl (58) | ||
Hjemmebane | Ta' Qali Stadium | ||
FIFA-kode | MLT | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 166 ![]() | ||
Højeste | 66 (september 1994, september 1995) | ||
Laveste | 173 (juli 2011) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 157 (9. september 2015) | ||
Højeste | 98 (februar 1992) | ||
Laveste | 164 (oktober 2001) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Gżira, Malta; 24. februar 1957) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Ta' Qali, Malta; 26. marts 2008) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Sevilla, Spanien; 21. december 1983) |
Maltas fodboldlandshold (maltesisk: Tim nazzjonali tal-futbol ta' Malta) er det nationale fodboldhold i Malta, og landsholdet bliver administreret af Malta Football Association. Holdet har indtil videre aldrig deltaget i en slutrunde.
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |