Serie A 2010-11

Udseende flyt til sidebjælken skjul

SerieA 2010–11 var den 79. sæson siden oprettelsen af turneringen. Sæsonen blev afviklet fra 28. august, 2010 til den 22. maj, 2011.

Milan vandt mesterskabet, det første siden 2004.

Tabel

  Nr   Hold   K   V   U   T   Mf     Mi   +/-   P
1 Milan 38 24 10 4 65 24 +41 82UEFA Champions League 2011-12 gruppespillet
2 Inter 38 23 7 8 69 42 +27 76UEFA Champions League 2011-12 gruppespillet
3 Napoli 38 21 7 10 0 0 0 70UEFA Champions League 2011-12 gruppespillet
4 Udinese 38 20 6 12 65 43 +22 66UEFA Champions League 2011-12 playoff runde
5 Lazio 38 20 6 12 55 39 +16 66UEFA Europa League 2011-12 playoff runde
6 Roma 38 18 9 11 59 52 +7 63UEFA Europa League 2011-12 playoff runde
7 Juventus 38 15 13 10 57 0 +57 58
8 Palermo 38 17 5 16 58 63 −5 56
9 Fiorentina 38 12 15 11 49 44 +5 51
10 Genoa 38 14 9 15 45 47 −2 51
11 ChievoVerona 38 11 13 14 38 40 −2 46
12 Parma 38 11 13 14 39 47 −8 46
13 Catania 38 12 10 16 40 52 −12 46
14 Cagliari 38 12 9 17 44 51 −7 45
15 Cesena 38 11 10 17 38 50 −12 43
16 Bologna 38 11 12 15 35 52 −17 45
17 Lecce 38 11 8 19 46 66 −20 41
18 Sampdoria 38 8 12 18 33 49 −16 36Nedrykning til Serie B 2011-2012
19 Brescia 38 7 11 20 34 52 −18 32Nedrykning til Serie B 2011-2012
20 Bari 38 5 9 24 27 56 −29 24Nedrykning til Serie B 2011-2012

 K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point

Målscorer

Nr. Spiller Klub Mål
1 Italien Antonio Di Natale Udinese 28
2 Uruguay Edinson Cavani Napoli 26
3 Cameroun Samuel Eto'o Internazionale 21
4 Italien Alessandro Matri Cagliari / Juventus 20
5 Italien Marco Di Vaio Bologna 19
6 Italien Giampaolo Pazzini Sampdoria / Internazionale 17
7 Italien Francesco Totti Roma 15
8 Sverige Zlatan Ibrahimović Milan 14
Brasilien Alexandre Pato Milan 14
Brasilien Robinho Milan 14
Pr. 22. maj, 2011.

Kilder

  1. ^ "SERIEA 2010/2011". Soccerway.com. Hentet 19. september 2011. (engelsk)