UEFA Champions League 2001-02

UEFA Champions League 2001-02
Finalen blev afviklet på Hampden Park i Glasgow
Turneringsdetaljer
Dato(er)11. september 2001 - 15. maj 2002
Antal hold32 i gruppespil
76 (kvalifikation)
Endelige placeringer
Vinder Spanien Real Madrid (9. titel)
Andenplads Tyskland Bayer Leverkusen
Turneringsstatistik
Antal kampe237
Antal scoringer601  (2.54 pr. kamp)
Topscorer(e)Holland Ruud van Nistelrooy (10 mål)

UEFA Champions League 2001–02 var den 47. udgave af den fineste europæiske klubturnering var blevet afholdt. Det var den 10. gang, siden turneringens format var blevet ændret op til 1992-93. Turneringen blev vundet af Real Madrid, efter at have slået Bayer Leverkusen i finalen og de vandt derfor deres niende European Cup titel. Det afgørende mål blev scoret af Zinedine Zidane.

Bayer Leverkusen eliminerede alle tre, engelske klubber, på deres vej til finalen; Arsenal (Arsenal vandt 5-2 i kampen mellem de to hold, men var bedre mod de resterende) i andet gruppespil, Liverpool i kvartfinalen og Manchester United i semifinalen.

Bayern München var de forsvarende vindere, men blev slået ud af de senere vindere, Real Madrid. Topscoreren blev hollandske Ruud van Nistelrooy.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Araks Ararat Armenien 0–3 Moldova Sheriff Tiraspol 0–1 0–2
Linfield Nordirland 0–1 Georgien Torpedo Kutaisi 0–0 0–1
Bohemian Irland 3–0 Estland Levadia Tallinn 3–0 0–0
F91 Dudelange Luxembourg 2–6 Letland Skonto 1–6 1–0
Levski Sofia Bulgarien 4–0 Bosnien-Hercegovina Željezničar 4–0 0–0
VB Vágur Færøerne 0–5 Hviderusland Slavia Mozyr 0–0 0–5
Valletta Malta 0–5 Finland Haka 0–0 0–5
Sloga Jugomagnat Nordmakedonien 1–1 (u) Litauen FBK Kaunas 0–0 1–1
KR Island 2–2 (u) Albanien KS Vllaznia Shkodër 2–1 0–1
Barry Town Wales 3–0 Aserbajdsjan Shamkir 2–0 1–0

Anden kvalifikationsrunde

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Haka Finland 3–1 Israel Maccabi Haifa 0–1 3–0*
Shakhtar Donetsk Ukraine 4–2 Schweiz Lugano 3–0 1–2
Omonia Cypern 2–3 Serbien og Montenegro Røde Stjerne Beograd 1–1 1–2
Ferencváros Ungarn 0–0 (4–5 p) Kroatien Hajduk Split 0–0 0–0 (e.f.s.)
Porto Portugal 9–3 Wales Barry Town 8–0 1–3
Maribor Slovenien 1–6 Skotland Rangers 0–3 1–3
Galatasaray Tyrkiet 6–1 Albanien Vllaznia 2–0 4–1
Slavia Mozyr Hviderusland 0–2 Slovakiet Inter Bratislava 0–1 0–1
Anderlecht Belgien 6–1 Moldova Sheriff Tiraspol 4–0 2–1
Torpedo Kutaisi Georgien 2–4 Danmark København 1–1 1–3
Levski Sofia Bulgarien 1–1 (u) Norge Brann 0–0 1–1
Skonto Letland 1–3 Polen Wisła Kraków 1–2 0–1
Bohemians Irland 1–4 Sverige Halmstad 1–2 0–2
Steaua Bukarest Rumænien 5–1 Nordmakedonien Sloga Jugomagnat 3–0 2–1

* Returkampen endte 4-0 til Maccabi Haifa, men endte med skrivebordsejr på 3-0 til FC Haka på grund af ulovlig brug af spiller.

Tredje kvalifikationsrunde

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Shakhtar Donetsk Ukraine 1–5 Tyskland Borussia Dortmund 0–2 1–3
Lokomotiv Moskva Rusland 3–2 Østrig Tirol Innsbruck 3–1 0–1*
Steaua Bukarest Rumænien 3–5 Ukraine Dynamo Kyiv 2–4 1–1
Haka Finland 1–9 England Liverpool 0–5 1–4
Hajduk Split Kroatien 1–2 Spanien Mallorca 1–0 0–2 (e.f.s.)
Røde Stjerne Beograd Serbien og Montenegro 0–3 Tyskland Bayer Leverkusen 0–0 0–3
Wisła Kraków Polen 3–5 Spanien Barcelona 3–4 0–1
København Danmark 3–5 Italien Lazio 2–1 1–4
Inter Bratislava Slovakiet 3–7 Norge Rosenborg 3–3 0–4
Halmstad Sverige 3–4 Belgien Anderlecht 2–3 1–1
Slavia Prag Tjekkiet 1–3 Grækenland Panathinaikos 1–2 0–1
Galatasaray Tyrkiet 3–2 Bulgarien Levski Sofia 2–1 1–1
Ajax Holland 2–3 Skotland Celtic 1–3 1–0
Porto Portugal 5–4 Schweiz Grasshopper 2–2 3–2
Parma Italien 1–2 Frankrig Lille 0–2 1–0
Rangers Skotland 1–2 Tyrkiet Fenerbahçe 0–0 1–2

* Kampen Tirol Innsbruck - Lokomotiv Moskva 0–1 den 22. august blev annulleret (Report UEFA) (MatchCentre UEFA Arkiveret 7. august 2013 hos hos Archive.is). Kampen blev nu spillet 8. september 2001.

Gruppespil 1

Gruppe A

Hold Pld W D L GF GA GD Pts
Spanien Real Madrid 6 4 1 1 13 5 +8 13
Italien Roma 6 2 3 1 6 5 +1 9
Rusland Lokomotiv Moskva 6 2 1 3 9 9 0 7
Belgien Anderlecht 6 0 3 3 4 13 −9 3
  AND LOK RM ROM
Anderlecht 1–5 0–2 0–0
Lokomotiv Moskva 1–1 2–0 0–1
Real Madrid 4–1 4–0 1–1
Roma 1–1 2–1 1–2

Gruppe B

Hold K V U T M+ M- MF P
England Liverpool 6 3 3 0 7 3 +4 12
Portugal Boavista 6 2 2 2 8 7 +1 8
Tyskland Borussia Dortmund 6 2 2 2 6 7 −1 8
Ukraine Dynamo Kyiv 6 1 1 4 5 9 −4 4
  BOA DOR DK LIV
Boavista 2–1 3–1 1–1
Borussia Dortmund 2–1 1–0 0–0
Dynamo Kyiv 1–0 2–2 1–2
Liverpool 1–1 2–0 1–0

Gruppe C

Hold K V U T M+ M- MF P
Grækenland Panathinaikos 6 4 0 2 8 3 +5 12
England Arsenal 6 3 0 3 9 9 0 9
Spanien Mallorca 6 3 0 3 4 9 −5 9
Tyskland Schalke 04 6 2 0 4 9 9 0 6
  ARS MLL PAN SCH
Arsenal 3–1 2–1 3–2
Mallorca 1–0 1–0 0–4
Panathinaikos 1–0 2–0 2–0
Schalke 04 3–1 0–1 0–2

Gruppe D

Hold K V U T M+ M- MF P
Frankrig Nantes 6 3 2 1 8 3 +5 11
Tyrkiet Galatasaray 6 3 1 2 5 4 +1 10
Holland PSV Eindhoven 6 2 1 3 6 9 −3 7
Italien Lazio 6 2 0 4 4 7 −3 6
  GAL LAZ NAN PSV
Galatasaray 1–0 0–0 2–0
Lazio 1–0 1–3 2–1
Nantes 0–1 1–0 4–1
PSV Eindhoven 3–1 1–0 0–0

Gruppe E

Hold K V U T M+ M- MF P
Italien Juventus 6 3 2 1 11 8 +3 11
Portugal Porto 6 3 1 2 7 5 +2 10
Skotland Celtic 6 3 0 3 8 11 −3 9
Norge Rosenborg 6 1 1 4 4 6 −2 4
  CEL JUV POR ROS
Celtic 4–3 1–0 1–0
Juventus 3–2 3–1 1–0
Porto 3–0 0–0 1–0
Rosenborg 2–0 1–1 1–2

Gruppe F

Hold K V U T M+ M- MF P
Spanien Barcelona 6 5 0 1 12 5 +7 15
Tyskland Bayer Leverkusen 6 4 0 2 10 9 +1 12
Frankrig Lyon 6 3 0 3 10 9 +1 9
Tyrkiet Fenerbahçe 6 0 0 6 3 12 −9 0
  BAR BL FEN OL
Barcelona 2–1 1–0 2–0
Bayer Leverkusen 2–1 2–1 2–4
Fenerbahçe 0–3 1–2 0–1
Lyon 2–3 0–1 3–1

Gruppe G

Hold K V U T M+ M- MF P
Spanien Deportivo La Coruña 6 2 4 0 10 8 +2 10
England Manchester United 6 3 1 2 10 6 +4 10
Frankrig Lille 6 1 3 2 7 7 0 6
Grækenland Olympiakos 6 1 2 3 6 12 −6 5
  DEP LIL MU OLY
Deportivo La Coruña 1–1 2–1 2–2
Lille 1–1 1–1 3–1
Manchester United 2–3 1–0 3–0
Olympiakos 1–1 2–1 0–2

Gruppe H

Hold K V U T M+ M- MF P
Tyskland Bayern München 6 4 2 0 14 5 +9 14
Tjekkiet Sparta Prag 6 3 2 1 10 3 +7 11
Holland Feyenoord 6 1 2 3 7 14 −7 5
Rusland Spartak Moskva 6 0 2 4 7 16 −9 2
  BAY FEY SPR SPA
Bayern München 3–1 0–0 5–1
Feyenoord 2–2 0–2 2–1
Sparta Prag 0–1 4–0 2–0
Spartak Moskva 1–3 2–2 2–2

Gruppespil 2

Gruppe A

Hold K V U T M+ M- MF P
England Manchester United 6 3 3 0 13 3 +10 12
Tyskland Bayern München 6 3 3 0 5 2 +3 12
Portugal Boavista 6 1 2 3 2 8 −6 5
Frankrig Nantes 6 0 2 4 4 11 −7 2
  BAY BOA MU NAN
Bayern München 1–0 1–1 2–1
Boavista 0–0 0–3 1–0
Manchester United 0–0 3–0 5–1
Nantes 0–1 1–1 1–1

Gruppe B

Hold K V U T M+ M- MF P
Spanien Barcelona 6 2 3 1 7 7 0 9
England Liverpool 6 1 4 1 4 4 0 7
Italien Roma 6 1 4 1 6 5 +1 7
Tyrkiet Galatasaray 6 0 5 1 5 6 −1 5
  BAR GAL LIV ROM
Barcelona 2–2 0–0 1–1
Galatasaray 0–1 - 1–1 1–1
Liverpool 1–3 0–0 - 2–0
Roma 3–0 1–1 0–0

Gruppe C

Hold K V U T M+ M- MF P
Spanien Real Madrid 6 5 1 0 14 5 +9 16
Grækenland Panathinaikos 6 2 2 2 7 8 −1 8
Tjekkiet Sparta Prag 6 2 0 4 6 10 −4 6
Portugal Porto 6 1 1 4 3 7 −4 4
  PAN POR RM SPR
Panathinaikos 0–0 2–2 2–1
Porto 2–1 1–2 0–1
Real Madrid 3–0 1–0 3–0
Sparta Prag 0–2 2–0 2–3

Gruppe D

Hold K V U T M+ M- MF P
Tyskland Bayer Leverkusen 6 3 1 2 11 11 0 10
Spanien Deportivo La Coruña 6 3 1 2 7 6 +1 10
England Arsenal 6 2 1 3 8 8 0 7
Italien Juventus 6 2 1 3 7 8 −1 7
  ARS LEV DEP JUV
Arsenal 4–1 0–2 3–1
Bayer Leverkusen 1–1 3–0 3–1
Deportivo La Coruña 2–0 1–3 2–0
Juventus 1–0 4–0 0–0

Slutspil

Hovedartikel: UEFA Champions League slutspil 2001-02.

Overblik

  Kvartfinaler Semifinaler Finale
                             
 Spanien Deportivo La Coruña 0 2 2  
 England Manchester United 2 3 5  
   England Manchester United 2 1 3  
   Tyskland Bayer Leverkusen (u) 2 1 3  
 England Liverpool 1 2 3
   Tyskland Bayer Leverkusen 0 4 4  
     Tyskland Bayer Leverkusen 1
   Spanien Real Madrid 2
   Grækenland Panathinaikos 1 1 2  
 Spanien Barcelona 0 3 3  
   Spanien Barcelona 0 1 1
   Spanien Real Madrid 2 1 3  
 Tyskland Bayern München 2 0 2
   Spanien Real Madrid 1 2 3  

Kvartfinaler

De første kampe blev spillet den 2. og 3. april, mens returkampene blev spillet 9. og 10. april 2002.

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Panathinaikos Grækenland 2–3 Spanien Barcelona 1–0 1–3
Bayern München Tyskland 2–3 Spanien Real Madrid 2–1 0–2
Deportivo La Coruña Spanien 2–5 England Manchester United 0–2 2–3
Liverpool England 3–4 Tyskland Bayer Leverkusen 1–0 2–4

Semifinaler

De første kampe blev spillet den 23. og 24. april, mens returkampene blev spillet 1. maj 2002.

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Barcelona Spanien 1–3 Spanien Real Madrid 0–2 1–1
Manchester United England 3–3 (u) Tyskland Bayer Leverkusen 2–2 1–1

Finale

Hovedartikel: UEFA Champions League finalen 2002.

Finalen blev spillet den 15. maj 2002 på Hampden Park i Glasgow, Skotland.

Bayer Leverkusen Tyskland v Spanien Real Madrid

15. maj 2002
19:45 BST
Bayer Leverkusen Tyskland 1–2 Spanien Real Madrid
Lúcio Goal 13' Rapport Raúl Goal 8'
Zidane Goal 45'


Hampden Park, Glasgow
Tilskuere: 52,000
Dommer: Urs Meier (Schweiz)

Statistik

Topscorere og topassistere (kvalifikationsrunder er ikke medtaget) er som følger:

Se også

Referencer

  1. ^ UEFA Champions League 2001/02 - History - Statistics – UEFA.com
  2. ^ Top Scorers – Final – Wednesday 15 May 2002 (after match)
  3. ^ "Top Assists – Final – Wednesday 15 May 2002 (after match)". Arkiveret fra originalen 7. juni 2002. Hentet 7. juni 2002.

Eksterne henvisninger