UEFA Champions League 1999-00

Udseende flyt til sidebjælken skjul
UEFA Champions League 1999-00
Finalen blev afviklet på Stade de France i Paris
Turneringsdetaljer
Dato(er)19. juli 1999 – 25. august 1999 (kvalifikation)
14. september 1999 – 24. maj 2000 (turnering)
Antal hold32 (gruppespil)
71 (total)
Endelige placeringer
Vinder Spanien Real Madrid (8. titel)
Andenplads Spanien Valencia
Turneringsstatistik
Antal kampe157
Antal scoringer442  (2.82 pr. kamp)
Topscorer(e)Spanien Raúl
Brasilien Rivaldo
Brasilien Mário Jardel
(10 mål hver)
Infoboks sidst opdateret: 4. august 2015.

UEFA Champions League 1999-00 var den 45. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold.

Champions League 1999-2000 blev vundet af Real Madrid CF, som slog Valencia CF 3-0 i finalen, der blev spillet den 24. maj 2000Stade de France i Paris. Det var den første finale i turneringens historie med deltagelse af to hold fra samme nation.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
ÍBV Island 3–1 Albanien KF Tirana 1–0 2–1
Litex Lovech Bulgarien 5–0 Nordirland Glentoran 3–0 2–0
Žalgiris Vilnius Litauen 5–0 Armenien Araks Ararat 2–0 3–0
HB Tórshavn Færøerne 1–7 Finland Haka 1–1 0–6
Partizan Serbien og Montenegro 10–1 Estland FC Flora 6–0 4–1
Jeunesse Esch Luxembourg 0–10 Letland Skonto 0–2 0–8
Sloga Jugomagnat Nordmakedonien 2–2(u) Aserbajdsjan Gäncä 1–0 1–2
Barry Town Wales 2–3 Malta Valletta 0–0 2–3
Saint Patrick's Athletic Irland 0–10 Moldova Zimbru Chişinău 0–5 0–5

Anden kvalifikationsrunde

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Rapid Wien Østrig 5–0 Malta Valletta 3–0 2–0
Anorthosis Famagusta Cypern 3–2 Slovakiet Slovan Bratislava 2–1 1–1
Partizan Serbien og Montenegro 6–1 Kroatien Rijeka 3–1 3–0
CSKA Moskva Rusland 2–4 Norge Molde 2–0 0–4
Litex Lovech Bulgarien 5–5(str) Polen Widzew Łódź 4–1 1–4(e.f.s.)
Haka Finland 1–7 Skotland Rangers 1–4 0–3
Dinamo Tbilisi Georgien 2–3 Moldova Zimbru Chişinău 2–1 0–2
Dnepr-Transmash Mogilev Hviderusland 0–3 Sverige AIK 0–1 0–2
Sloga Jugomagnat Nordmakedonien 0–2 Danmark Brøndby 0–1 0–1
Rapid Bucureşti Rumænien 4–5 Letland Skonto 3–3 1–2
Beşiktaş Tyrkiet 1–1(u) Israel Hapoel Haifa 1–1 0–0
Dynamo Kiev Ukraine 3–0 Litauen Žalgiris Vilnius 2–0 1–0
ÍBV Island 1–5 Ungarn MTK Hungária 0–2 1–3
Maribor Slovenien 5–4 Belgien Genk 5–1 0–3

Tredje kvalifikationsrunde

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Zimbru Chişinău Moldova 0–2 Holland PSV Eindhoven 0–0 0–2
Spartak Moskva Rusland 5–1 Serbien og Montenegro Partizan 2–0 3–1
Chelsea England 3–0 Letland Skonto 3–0 0–0
Rapid Wien Østrig 0–4 Tyrkiet Galatasaray 0–3 0–1
Fiorentina Italien 5–1 Polen Widzew Łódź 3–1 2–0
Aalborg BK Danmark 3–4 Ukraine Dynamo Kiev 1–2 2–2
Rangers Skotland 2–1 Italien Parma 2–0 0–1
Brøndby Danmark 3–6 Portugal Boavista 1–2 2–4(e.f.s.)
AEK Athens Grækenland 0–1 Sverige AIK 0–0 0–1
Hapoel Haifa Israel 0–4 Spanien Valencia 0–2 0–2
Hertha BSC Tyskland 2–0 Cypern Anorthosis Famagusta 2–0 0–0
Sturm Graz Østrig 4–3 Schweiz Servette 2–1 2–2
Molde Norge (u)1–1 Spanien Mallorca 0–0 1–1
Lyon Frankrig 0–3 Slovenien Maribor 0–1 0–2
Croatia Zagreb Kroatien 2–0 Ungarn MTK Hungária 0–0 2–0
Teplice Tjekkiet 0–2 Tyskland Borussia Dortmund 0–1 0–1

Gruppespil 1

Gruppe A

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Italien Lazio 6 4 2 0 13 3 +10 14
Ukraine Dynamo Kyiv 6 2 1 3 8 8 0 7
Tyskland Bayer Leverkusen 6 1 4 1 7 7 0 7
Slovenien Maribor 6 1 1 4 2 12 −10 4
  LEV DK LAZ MAR
Bayer Leverkusen 1–1 1–1 0–0
Dynamo Kyiv 4–2 0–1 0–1
Lazio 1–1 2–1 4–0
Maribor 0–2 1–2 0–4

Gruppe B

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Spanien Barcelona 6 4 2 0 19 9 +10 14
Italien Fiorentina 6 2 3 1 9 7 +2 9
England Arsenal 6 2 2 2 9 9 0 8
Sverige AIK 6 0 1 5 4 16 −12 1
  AIK ARS BAR FIO
AIK 2–3 1–2 0–0
Arsenal 3–1 2–4 0–1
Barcelona 5–0 1–1 4–2
Fiorentina 3–0 0–0 3–3

Gruppe C

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Norge Rosenborg 6 3 2 1 12 5 +7 11
Holland Feyenoord 6 1 5 0 7 6 +1 8
Tyskland Borussia Dortmund 6 1 3 2 7 9 −2 6
Portugal Boavista 6 1 2 3 4 10 −6 5
  BOA DOR FEY ROS
Boavista 1–0 1–1 0–3
Borussia Dortmund 3–1 1–1 0–3
Feyenoord 1–1 1–1 1–0
Rosenborg 2–0 2–2 2–2

Gruppe D

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
England Manchester United 6 4 1 1 9 4 +5 13
Frankrig Marseille 6 3 1 2 10 8 +2 10
Østrig Sturm Graz 6 2 0 4 5 12 −7 6
Kroatien Croatia Zagreb 6 1 2 3 7 7 0 5
  CRZ MU OM SG
Croatia Zagreb 1–2 1–2 3–0
Manchester United 0–0 2–1 2–1
Marseille 2–2 1–0 2–0
Sturm Graz 1–0 0–3 3–2

Gruppe E

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Spanien Real Madrid 6 4 1 1 15 7 +8 13
Portugal Porto 6 4 0 2 9 6 +3 12
Grækenland Olympiakos 6 2 1 3 9 12 −3 7
Norge Molde 6 1 0 5 6 14 −8 3
  MFK OLY POR RM
Molde 3–2 0–1 0–1
Olympiakos 3–1 1–0 3–3
Porto 3–1 2–0 2–1
Real Madrid 4–1 3–0 3–1

Gruppe F

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Spanien Valencia 6 3 3 0 8 4 +4 12
Tyskland Bayern München 6 2 3 1 7 6 +1 9
Skotland Rangers 6 2 1 3 7 7 0 7
Holland PSV Eindhoven 6 1 1 4 5 10 −5 4
  BAY PSV RAN VAL
Bayern München 2–1 1–0 1–1
PSV Eindhoven 2–1 0–1 1–1
Rangers 1–1 4–1 1–2
Valencia 1–1 1–0 2–0

Gruppe G

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Tjekkiet Sparta Prag 6 3 3 0 14 6 +8 12
Frankrig Bordeaux 6 3 3 0 7 4 +3 12
Rusland Spartak Moskva 6 1 2 3 9 12 −3 5
Holland Willem II 6 0 2 4 7 15 −8 2
  BDX SPR SPA WIL
Bordeaux 0–0 2–1 3–2
Sparta Prag 0–0 5–2 4–0
Spartak Moskva 1–2 1–1 1–1
Willem II 0–0 3–4 1–3

Gruppe H

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
England Chelsea 6 3 2 1 10 3 +7 11
Tyskland Hertha BSC 6 2 2 2 7 10 −3 8
Tyrkiet Galatasaray 6 2 1 3 10 13 −3 7
Italien Milan 6 1 3 2 6 7 −1 6
  CHE GAL HER MIL
Chelsea 1–0 2–0 0–0
Galatasaray 0–5 2–2 3–2
Hertha BSC 2–1 1–4 1–0
Milan 1–1 2–1 1–1

Gruppespil 2

Gruppe A

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Spanien Barcelona 6 5 1 0 17 5 +12 16
Portugal Porto 6 3 1 2 8 8 0 10
Tjekkiet Sparta Prag 6 1 2 3 5 12 −7 5
Tyskland Hertha BSC 6 0 2 4 3 8 −5 2
  FCB HER POR SP
Barcelona 3–1 4–2 5–0
Hertha BSC 1–1 0–1 1–1
Porto 0–2 1–0 2–2
Sparta Prag 1–2 1–0 0–2

Gruppe B

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
England Manchester United 6 4 1 1 10 4 +6 13
Spanien Valencia 6 3 1 2 9 5 +4 10
Italien Fiorentina 6 2 2 2 7 8 −1 8
Frankrig Bordeaux 6 0 2 4 5 14 −9 2
  BOR FIO MU VAL
Bordeaux 0–0 1–2 1–4
Fiorentina 3–3 2–0 1–0
Manchester United 2–0 3–1 3–0
Valencia 3–0 2–0 0–0

Gruppe C

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Tyskland Bayern München 6 4 1 1 13 8 +5 13
Spanien Real Madrid 6 3 1 2 11 12 −1 10
Ukraine Dynamo Kyiv 6 3 1 2 10 8 +2 10
Norge Rosenborg 6 0 1 5 5 11 −6 1
  BM DK RM ROS
Bayern München 2–1 4–1 2–1
Dynamo Kyiv 2–0 1–2 2–1
Real Madrid 2–4 2–2 3–1
Rosenborg 1–1 1–2 0–1

Gruppe D

Hold
K
V
U
T
Mf
Mi
+/-
P
Italien Lazio 6 3 2 1 10 4 +6 11
England Chelsea 6 3 1 2 8 5 +3 10
Holland Feyenoord 6 2 2 2 7 7 0 8
Frankrig Marseille 6 1 1 4 2 11 −9 4
  CHE FEY LAZ OM
Chelsea 3–1 1–2 1–0
Feyenoord 1–3 0–0 3–0
Lazio 0–0 1–2 5–1
Marseille 1–0 0–0 0–2

Slutspil

Overblik

  Kvartfinaler Semifinaler Finale
                             
 Spanien Real Madrid 0 3 3  
 England Manchester United 0 2 2  
   Spanien Real Madrid 2 1 3  
   Tyskland Bayern München 0 2 2  
 Portugal Porto 1 1 2
   Tyskland Bayern München 1 2 3  
     Spanien Real Madrid 3
   Spanien Valencia 0
   Spanien Valencia 5 0 5  
 Italien Lazio 2 1 3  
   Spanien Valencia 4 1 5
   Spanien Barcelona 1 2 3  
 England Chelsea 3 1 4
   Spanien Barcelona (forl. spilletid) 1 5 6  

Kvartfinaler

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Real Madrid Spanien 3–2 England Manchester United 0–0 3–2
Porto Portugal 2–3 Tyskland Bayern München 1–1 1–2
Chelsea England 4–6 Spanien Barcelona 3–1 1–5 (e.f.s.)
Valencia Spanien 5–3 Italien Lazio 5–2 0–1

Semifinaler

Hold 1 Samlet Hold 2 1. kamp 2. kamp
Valencia Spanien 5–3 Spanien Barcelona 4–1 1–2
Real Madrid Spanien 3–2 Tyskland Bayern München 2–0 1–2

Finale

Hovedartikel: UEFA Champions League finalen 2000.

Real Madrid Spanien v Spanien Valencia

24. maj 2000
20:45
Real Madrid Spanien 3–0 Spanien Valencia
Morientes Goal 39'
McManaman Goal 67'
Raúl Goal 75'
Rapport

MatchCentre


Stade de France, Paris
Tilskuere: 78,759
Dommer: Stefano Braschi (Italien)

Statistik

Topmålscorere

Topscorerne fra UEFA Champions League 1999–00 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Nr. Navn Hold Mål Minutter spillet
1 Brasilien Mário Jardel Portugal Porto 10 1150'
Brasilien Rivaldo Spanien Barcelona 10 1229'
Spanien Raúl Spanien Real Madrid 10 1350'
4 Italien Simone Inzaghi Italien Lazio 9 700'
5 Ukraine Serhiy Rebrov Ukraine Dynamo Kyiv 8 1061'
Norge Tore André Flo England Chelsea 8 1159'
7 Brasilien Paulo Sérgio Tyskland Bayern München 7 1007'
Holland Patrick Kluivert Spanien Barcelona 7 1203'
9 Spanien Luis Enrique Spanien Barcelona 6 581'
Argentina Gabriel Batistuta Italien Fiorentina 6 875'
Irland Roy Keane England Manchester United 6 1048'
Spanien Fernando Morientes Spanien Real Madrid 6 1129'

Kilde:

Referencer

  1. ^ "Statistics – Goals scored". UEFA.com. Arkiveret fra originalen 19. juni 2000. Hentet 4. august 2015.

Eksterne henvisninger