I dagens verden er Højhuse i Aarhus et emne, der har fået stor relevans og har skabt omfattende diskussion på forskellige områder. Dens indflydelse har kunnet mærkes i samfundet, økonomien, politik og den måde, mennesker forholder sig til hinanden på. Siden dets fremkomst har Højhuse i Aarhus vakt stigende interesse og genereret blandede meninger. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Højhuse i Aarhus og analysere dens indflydelse på forskellige aspekter af hverdagen. Derudover vil vi undersøge, hvordan Højhuse i Aarhus har udviklet sig over tid, og hvordan det former samfundets nutid og fremtid.
Højhuse i Aarhus er en samlet oversigt over højere bygninger med etageinddelinger i Aarhus.
I april 2023 er der 71 højhuse i Aarhus med en minimum højde på 35 meter og som er etageadskilt i brug til enten bolig/erhverv.
Bygningerne i oversigten lever op til følgende kriterier:
Ovenstående definitioner udelukker de fleste observationstårne og kirker, også selv om kirketårnene er sammenbygget med en lavere kirkebygning.
Til sammenligning tjener at tårnet på Århus domkirke er et af de højeste tårne i Danmark på 96m.
Nummer | Bygning | Opført | Bydel | Højde | Etager | Funktion | Billede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lighthouse | 2023 | Aarhus_Ø | 142 m | 45 | Bolig/erhverv | |
2 | La Tour Tårnet | 2023 | Aarhus_N | 95 m | 29 | Bolig | |
3 | Aarhus City Tower | 2014 | Centrum | 94 m | 25 | Hotel/erhverv |
![]() |
4 | INCUBA Next | 2024 | Aarhus N | 76 m | 18 | Erhverv | |
5 | Ceres Panorama | 2014 | Centrum | 75 m | 20 | Bolig | |
6 | AARhus | 2019 | Aarhus_Ø | 71,5 m | 20 | Bolig |
![]() |
7 | EY-Huset | 2004 | Centrum | 68,5 m | 17 | Erhverv/bolig | |
8 | Kampanilen | 2022 | Aarhus_Ø | 64 m | 18 | Bolig | |
9 | Prismet | 2001 | Centrum | 63 m | 18 | Erhverv | |
10 | Frederiks Plads, Tårn E | 2021 | Centrum | 62 m | 14 | Blandet | |
11 | Forum, Aarhus | 2022 | Aarhus_N | 61 m | 14 | Hospital |
![]() |
12 | Nicolinehus (Bygning syd) | 2022 | Aarhus_Ø | 59 m | 17 | Blandet | |
13 | Systematic kontorhus | 2020 | Åbyhøj | 58 m | 15 | Erhverv | |
14 | Højhuset Langenæs | 1971 | Langenæs | 55 m | 17 | Bolig | |
15 | AARhus (Vest tårn) | 2019 | Aarhus_Ø | 52,5 m | 15 | Bolig |
![]() |
16 | Grøfthøjhuset | 1970 | Viby (Jylland) | 51 m | 17 | Bolig | |
17 | Nabolaget 157A | 2018 | Katrinebjerg | 51 m | 14 | Bolig | |
18 | Nabolaget 157B | 2018 | Katrinebjerg | 51 m | 14 | Bolig | |
19 | ARoS Aarhus Kunstmuseum | 2004 | Aarhus C | 50,5 m | 10 | Museum |
![]() |
20 | Pakhusene (Nr 2C) | 2017 | Aarhus Ø | 50 m | 12 | erhverv | |
21 | Æggepakkeriet | 2020 | Vesterbro (Aarhus) | 50 m | 13 | bolig | |
22 | H1, Universitetshospital, Skejby | 2018 | Aarhus_N | 50 m | 15 | P Hus/Heliport/Kontroltårn |
![]() |
23 | Bestseller | 2015 | Aarhus Ø | 48 m | 12 | erhverv | |
24 | Klostervangen (Langelandsgade) | 1968 | Vesterbro (Aarhus) | 48 m | 16 | bolig |
![]() |
25 | Højhus Charlottehøj | 1962 | Aarhus V | 48 m | 16 | bolig | |
26 | Godsbanekollegiet | 2022 | Vesterbro (Aarhus) | 47 m | 13 | bolig | |
27 | Havneholmen (Aarhus) (Nr 2) | 2017 | Aarhus Ø | 46 m | 13 | bolig | |
28 | Langenæshus 21 | 1960 | Langenæs | 46 m | 15 | bolig | |
29 | Langenæshus 23 | 1963 | Langenæs | 46 m | 15 | bolig | |
30 | Langenæsbo | 1965 | Langenæs | 46 m | 15 | bolig | |
31 | Grundfos Kollegiet | 2012 | Aarhus Ø | 45 m | 12 | Bolig | |
32 | Bogtårnet | 1963 | Aarhus C | 45 m | 18 | Bibliotek | |
33 | Byporten Syd | 2022 | Aarhus V | 45 m | 11 | Erhverv | |
34 | Nicolinehus (Bygning nord) | 2022 | Aarhus_Ø | 45 m | 12 | Blandet | |
35 | Europahuset | 1959 | Aarhus C | 44 m | 13 | Erhverv | |
36 | Isbjerget (Nr 31) | 2013 | Aarhus Ø | 43 m | 12 | bolig | |
37 | Scandinavian Center Aarhus | 1995 | Aarhus C | 43 m | 11 | Hotel/kongres/Bolig/erhverv | |
38 | Marselisvænge I | 1961 | Aarhus C | 42 m | 14 | bolig | |
39 | Marselisvænge II | 1968 | Aarhus C | 42 m | 14 | bolig | |
40 | Marselisvænge III | 1966 | Aarhus C | 42 m | 14 | bolig | |
41 | Marselisvænge IV | 1967 | Aarhus C | 42 m | 14 | bolig | |
42 | Pakhusene (Nr 6) | 2017 | Aarhus Ø | 42 m | 13 | Bolig | |
43 | O-Energihuset I | 2012 | Aarhus Ø | 41 m | 12 | Bolig | |
44 | Havnehusene | 2015 | Aarhus_Ø | 41 m | 12 | Bolig | |
45 | Kanalhusene | 2016 | Aarhus_Ø | 41 m | 12 | Bolig | |
46 | Havneholmen (Aarhus) (Nr 30) | 2017 | Aarhus Ø | 40 m | 12 | bolig | |
47 | Pakhusene (Nr 1C) | 2017 | Aarhus Ø | 40 m | 10 | Erhverv | |
48 | Pakhusene (Nr 2) | 2017 | Aarhus Ø | 40 m | 10 | Erhverv | |
49 | Z-Huset
(Nr 2) |
2017 | Aarhus_Ø | 39 m | 10 | Bolig | |
50 | Z-Huset
(Nr 125) |
2017 | Aarhus_Ø | 39 m | 10 | Bolig | |
51 | Z-Huset
(Nr 131) |
2017 | Aarhus_Ø | 39 m | 10 | Bolig | |
52 | Lighthouse
(Promenadehuset) |
2023 | Aarhus_Ø | 38 m | 11 | Bolig | |
53 | Lighthouse
(Kanalhuset) |
2023 | Aarhus_Ø | 38 m | 11 | Bolig | |
54 | Lighthouse
(Nr 5) |
2012 | Aarhus_Ø | 38 m | 10 | Bolig | |
55 | Klostervangen (Grønnegade) | 1968 | Aarhus C | 37 m | 12 | bolig | |
56 | Zleep Hotel | 1968 | Viby (Jylland) | 37 m | 10 | Hotel | |
57 | Hotel Atlantic | 1966 | Aarhus C | 37 m | 10 | Hotel | |
58 | Isbjerget (Nr 42) | 2013 | Aarhus Ø | 37 m | 11 | bolig | |
59 | J Bygning, | 2015 | Aarhus_N | 37 m | 9 | Hospital | |
60 | C Bygning, | 2015 | Aarhus_N | 37 m | 9 | Hospital | |
61-69 | Åhusene (9×36 m) | 2014 | Vesterbro (Aarhus) | 36 m | 10 | Bolig |
|
70 | Siloetten | 2010 | Løgten | 36 m | 12 | Bolig | |
71 | Havneholmen (Aarhus) (Nr 32) | 2017 | Aarhus Ø | 36 m | 10 | bolig | |
72 | Havneholmen (Aarhus) (Nr 14) | 2017 | Aarhus Ø | 36 m | 10 | bolig |
Her er nogle af de kommende højhuse, der vil skyde op over Aarhus i de kommende år.
Nummer | Bygning | Færdig | Bydel | Højde | Etager | Funktion | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindet 6 | 2027 | Sydhavnen | 145 | 41 | Erhverv | Opførelse |
2 | Akson Business Tower | 2025 | Sydhavnen | 112 m | 26 | Erhverv | Opførelse |
3 | Frederiks_Plads | 2027 | Frederiks_Plads | 101 m | 29 | Bolig/erhverv | Opførelse |
4 | Store Ravnsbjerg | ? | Viby | 85 m | 24 | Bolig | Forslag |
5 | Prismet (forvandling) | ? | Centrum | 84 m | 24 | Erhverv | Forslag |
6 | Sydhavnen bygn. 3 | 2025 | Sydhavnen | 80 m | 19 | Erhverv/hotel | Opførelse |
6 | Basin 7, Hotel | 2026 | Aarhus_Ø | 80 m | 20 | Hotel | Opførelse |
8 | TRÆ | 2025 | Sydhavnen | 78 m | 20 | Erhverv | Opførelse |
10 | Gellerup Hotel | ? | Gellerup | 75 m | 20 | Hotel | Forslag |
10 | Byporten, nord | ? | Tilst | 75 m | 19 | Erhverv | Godkendt |
12 | Etape 2, byggefelt 5 | ? | Katrinebjerg | 66 m | 18 | Bolig | Godkendt |
13 | Etape 2, byggefelt 11 | ? | Katrinebjerg | 65 m | 14 | Erhverv | Godkendt |
14 | Basecamp tårn 1 | 2024 | Katrinebjerg | 62 m | 18 | Bolig | Opførelse |
14 | Basecamp tårn 2 | ? | Katrinebjerg | 62 m | 18 | Bolig | Godkendt |
14 | Comwell 2 | 2026 | Centrum | 62 m | ? | Hotel | Opførelse |
17 | Sydhavnen bygn. 1 | ? | Sydhavnen | 50 m | 12 | Hotel | Godkendt |
17 | Halmstadgades Haver | ? | Christiansbjerg | 50 m | 14 | Bolig/erhverv | Forslag |
17 | Zleep Hotel (forvandling) | ? | Viby Torv | 50 m | 14 | Hotel | Forslag |