Mennesker har altid været nysgerrige efter Fægtning under sommer-OL 2024. Fra oldtiden til i dag har Fægtning under sommer-OL 2024 været genstand for interesse, debat og udforskning. Uanset om det er gennem videnskab, litteratur, kunst eller historie, har Fægtning under sommer-OL 2024 sat sit præg på menneskeheden og har været inspiration til utallige opdagelser og kreationer. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Fægtning under sommer-OL 2024 og forsøge at belyse dets betydning i vores samfund og kultur.
Fægtning under det 33. sommer-OL 2024 | |
---|---|
![]() | |
Sted | Grand Palais |
Datoer | 27. juli – 4. august 2024 |
Antal begivenheder | 12 |
Atleter | 212 |
Fægtning under sommer-OL 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Fleuret | herrer | damer |
Kårde | herrer | damer |
Sabel | herrer | damer |
Fleuret hold | herrer | damer |
Kårde hold | herrer | damer |
Sabel hold | herrer | damer |
Fægtning under sommer-OL 2024 blev afholdt fra 27. juli til 4. august 2024 på Grand Palais i Paris. Der konkurreres i tolv øvelser; fleuret, kårde og sabel til mænd og kvinder, både individuelt og for hold.[1][2][3]
P | Indledende runder | QF | Kvartfinaler | SF | Semifinaler | F | Finaler | M | Morgen | E | Eftermiddag |
Dato | Lør 27. | Søn 28. | Man 29. | Tir 30. | Ons 31. | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse | M | E | M | E | M | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | ||||||||||||||||||||
Kårde mænd | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kårde for hold, herrer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleuret, herrer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleuret, for hold og mænd | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabel, herrer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabel for hold, herrer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kårde, damer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kårde hold, damer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleuret, damer | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Florett lag kvinner | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabel kvinner | P | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabel lag kvinner | P | QF | SF | F |
* Værtsnation ( Frankrig)
Rank | NOC | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (13 NOCs) | 12 | 12 | 12 | 36 |