I denne artikel vil vi dykke ned i den spændende verden af Brydning under sommer-OL 2024, udforske dens mange facetter og give en detaljeret analyse af dens betydning i dagens samfund. Langs de følgende linjer vil vi behandle dens historiske relevans, dens indflydelse på det professionelle felt, dens indflydelse på populærkulturen og de udfordringer, den står over for i dag. Brydning under sommer-OL 2024 er et emne af stor interesse, og dets undersøgelse vil give os mulighed for bedre at forstå dets omfang og den måde, hvorpå det har formet vores virkelighed. Tag med os på denne rundvisning i Brydning under sommer-OL 2024 og opdag alt, hvad dette tema har at byde på.
Brydning under det 33. sommer-OL 2024 | |
---|---|
![]() | |
Sted | Grand Palais Éphémère |
Datoer | 5.–11. august 2024 |
Antal begivenheder | 18 |
Atleter | 288 |
Brydning under sommer-OL 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Herrer | ||
Fristil | Græsk-romersk | |
57 kg | 60 kg | |
65 kg | 67 kg | |
74 kg | 77 kg | |
86 kg | 87 kg | |
97 kg | 97 kg | |
125 kg | 130 kg | |
Damer | ||
50 kg | 62 kg | |
53 kg | 68 kg | |
57 kg | 76 kg | |
Brydning under sommer-OL 2024 vil blive afholdt mellem den 5. og 11. august 2024 i Grand Palais Éphémère i Paris. Der konkurreres om 18 øvelser, seks for mænd i freestyle, seks for mænd i græsk-romersk stil og seks for kvinder i freestyle.[1][2]
R | Omkampe | R16 | 8. delsfinaler | QF | Kvartfinaler | SF | Semifinaler | F | Finaler | M | Morgen | A | Aften |
Øvelse↓/Dato → | Man 5. | Tir 6. | Ons 7. | Tor 8. | Fre 9. | Lør 10. | Søn 11. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||||||||
Fri stil, mænd | |||||||||||||||||||||
57 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
65 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
74 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
86 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
97 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
125 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
Græsk-romersk, mænd | |||||||||||||||||||||
60 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
67 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
77 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
87 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
97 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
130 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
Fri stil, kvinder | |||||||||||||||||||||
50 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
53 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
57 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
62 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
68 kg | R16 | QF | SF | R | F | ||||||||||||||||
76 kg | R16 | QF | SF | R | F |
* Værtsnation ( Frankrig)
Rank | Nation | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (16 nations) | 9 | 9 | 18 | 36 |