I dagens verden er Svømning under sommer-OL 2024 blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af samfundet. At vide mere om Svømning under sommer-OL 2024 er afgørende for at forstå dets indvirkning på forskellige aspekter af vores daglige liv. Fra sin indflydelse på økonomien til sin rolle i populærkulturen har Svømning under sommer-OL 2024 positioneret sig som et centralt emne i nutidig diskurs. I denne artikel vil vi dykke ned i verden af Svømning under sommer-OL 2024 for at udforske dens forskellige facetter og dens relevans i den aktuelle kontekst.
Svømning under det 33. sommer-OL 2024 | |
---|---|
![]() | |
Sted | Paris La Défense Arena (pool) Pont Alexandre III (åben vand) |
Datoer | 27. juli – 4. august 2024 8–9. august 2024 (Maraton) |
Antal begivenheder | 37 |
Svømning under sommer-OL 2024 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Fri | |||
50 m | herrer | damer | |
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
400 m | herrer | damer | |
800 m | herrer | damer | |
1500 m | herrer | damer | |
Ryg | |||
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
Bryst | |||
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
Butterfly | |||
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
Individuel Medley | |||
200 m | herrer | damer | |
400 m | herrer | damer | |
Fri Holdkap | |||
4×100 m | herrer | damer | |
4×200 m | herrer | damer | |
Medley Holdkap | |||
4×100 m | herrer | mixed | damer |
Maraton | |||
10 km | herrer | damer | |
Svømning ved sommer-OL 2024 blev afholdt fra 27. juli til 9. august 2024 i Paris La Défense Arena og Pont Alexandre III i Paris. Der blev konkurreret i 37 øvelser, 18 for mænd, 18 for kvinder, samt en blandet stafet.[1][2][3][4][5][6][7]
H | Heat | SF | Semifinaler | F | Finale | M | Morgenøkt | K | Kveldsøkt |
Dato → | Lør 27. | Søn 28. | Man 29. | Tir 30. | Ons 31. | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | Tor 8. | Fre 9. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
50 m fri | H | SF | F | |||||||||||||||||||
100 m fri | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m fri | H | SF | F | |||||||||||||||||||
400 m fri | H | F | ||||||||||||||||||||
800 m fri | H | F | ||||||||||||||||||||
1500 m fri | H | F | ||||||||||||||||||||
100 m ryg | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m ryg | H | SF | F | |||||||||||||||||||
100 m bryst | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m bryst | H | SF | F | |||||||||||||||||||
100 m butterfly | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m butterfly | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m individuel medley | H | SF | F | |||||||||||||||||||
400 m individuel medley | H | F | ||||||||||||||||||||
4 × 100 m fri stafet | H | F | ||||||||||||||||||||
4 × 200 m fri stafet | H | F | ||||||||||||||||||||
4 × 100 m medley stafet | H | F | ||||||||||||||||||||
10 kilometer | F |
Dato → | Lør 27. | Søn 28. | Man 29. | Tir 30. | Ons 31. | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | Tor 8. | Fre 9. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
50 m fri | H | SF | F | |||||||||||||||||||
100 m fri | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m fri | H | SF | F | |||||||||||||||||||
400 m fri | H | F | ||||||||||||||||||||
800 m fri | H | F | ||||||||||||||||||||
1500 m fri | H | F | ||||||||||||||||||||
100 m ryg | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m rygg | H | SF | F | |||||||||||||||||||
100 m bryst | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m bryst | H | SF | F | |||||||||||||||||||
100 m butterfly | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m butterfly | H | SF | F | |||||||||||||||||||
200 m individuell medley | H | SF | F | |||||||||||||||||||
400 m individuell medley | H | F | ||||||||||||||||||||
4 × 100 m fri stafett | H | F | ||||||||||||||||||||
4 × 200 m fri stafett | H | F | ||||||||||||||||||||
4 × 100 m medley stafett | H | F | ||||||||||||||||||||
10 kilometer | F |
Dato → | Lør 27. | Søn 28. | Man 29. | Tir 30. | Ons 31. | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | Tor 8. | Fre 9. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
4 × 100 m medley stafet | H | F |
* Værtsnation ( Frankrig)
Rank | Nation | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 13 | 7 | 28 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 12 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (19 nations) | 37 | 38 | 36 | 111 |
^ Swimmers who participated in the heats only and received medals.
Event | Guld | Sølv | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 100 m medley |
![]() Ryan Murphy (52.08) Nic Fink (58.29) Gretchen Walsh (55.18) Torri Huske (51.88) Regan Smith Charlie Swanson Caeleb Dressel Abbey Weitzeil |
3:37.43 WR | ![]() Xu Jiayu (52.13) Qin Haiyang (57.82) Zhang Yufei (55.64) Yang Junxuan (51.96) Tang Qianting Pan Zhanle |
3:37.55 AS | ![]() Kaylee McKeown (57.90) Joshua Yong (58.43) Matthew Temple (50.42) Mollie O'Callaghan (52.01) Iona Anderson Zac Stubblety-Cook Emma McKeon Kyle Chalmers |
3:38.76 OC |
^ Svømmere, der kun deltog i de indledende heats og fik medalje.
{{cite web}}
: Cite har en ukendt tom parameter: |1=
(hjælp)