I dagens verden er Campos del Río blevet et emne af stor betydning og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Fra amatører til eksperter har Campos del Río fanget opmærksomhed og skabt debat på flere områder af samfundet. Dens indvirkning har overskredet geografiske og kulturelle barrierer og er genstand for undersøgelse og analyse i forskellige discipliner. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Campos del Río, fra dets oprindelse og udvikling til dets implikationer og mulige fremtidige udviklinger. Uanset om det er et historisk fænomen, en relevant figur eller et aktuelt emne, repræsenterer Campos del Río et samlingspunkt for udveksling af ideer og viden, og det er nødvendigt at forstå det i sin helhed for at kontekstualisere dets relevans i vores samfund.
Campos del Río | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Río Mula | ||
Borgmester | Miguel Buendia Prieto[1] ![]() | ||
Postnr. | 30191 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | MU ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 2.151 (2024) ![]() | ||
- Areal | 47,8 km² | ||
- Befolkningstæthed | 45,0 pr. km² | ||
Andet | |||
Højde m.o.h. | 172 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.camposdelrio.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||
Campos del Ríos beliggenhed i Spanien 38°02′27″N 1°21′06″V / 38.040833333333°N 1.3516666666667°V | |||
Campos del Ríos beliggenhed i Murcia-regionen |
Campos del Río er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 2.151 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |