I den moderne verden er 1. division 2004-05 (fodbold) blevet et emne af stor relevans og interesse for adskillige sektorer af samfundet. Dens indflydelse spænder fra den personlige til den professionelle sfære, herunder den indflydelse, den har på kultur og teknologi. Der er mange debatter og overvejelser, der kredser om 1. division 2004-05 (fodbold), og dens betydning er ubestridelig i dag. Derfor er det vigtigt at dykke ned i dets forskellige facetter og forstå dets omfang og implikationer i vores daglige liv. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest relevante perspektiver på 1. division 2004-05 (fodbold) og hvordan det påvirker samfundet som helhed.
Sæson 2004-05 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreredes af DBU og blev indledt den 31. juli 2004. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division..
Klub |
Slutplacering sidste sæson |
---|---|
AB | 12 i Superligaen |
AC Horsens | 3 |
B.93 | 13 |
BK Frem | 11 i Superligaen |
Brønshøj Boldklub | 14 |
Dalum IF | 2 i 2. division |
FC Fredericia | 10 |
Fremad Amager | 11 |
Hellerup Idrætsklub | 1 i 2. division |
Køge Boldklub | 4 |
Nykøbing Falster Alliancen | 8 |
Næstved | 3 i 2. division |
Skjold | 5 |
SønderjyskE | 6 |
Vejle Boldklub | 12 |
Ølstykke FC | 7 |
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
30
|
19
|
7
|
4
|
75
|
–
|
31
|
+44
|
64
Oprykning til Superligaen | |
2
|
30
|
19
|
6
|
5
|
51
|
–
|
23
|
+28
|
63
Oprygning til Superligaen | |
3
|
30
|
17
|
8
|
5
|
61
|
–
|
30
|
+31
|
59
| |
4
|
30
|
16
|
8
|
6
|
67
|
–
|
34
|
+33
|
56
| |
5
|
30
|
14
|
7
|
9
|
59
|
–
|
51
|
+8
|
49
| |
6
|
30
|
15
|
4
|
11
|
47
|
–
|
45
|
+2
|
49
| |
7
|
30
|
12
|
11
|
7
|
58
|
–
|
41
|
+17
|
47
| |
8
|
30
|
12
|
10
|
8
|
50
|
–
|
39
|
+11
|
46
| |
9
|
30
|
10
|
8
|
12
|
48
|
–
|
50
|
−2
|
38
| |
10
|
30
|
10
|
6
|
14
|
50
|
–
|
59
|
−9
|
36
| |
11
|
30
|
10
|
5
|
15
|
49
|
–
|
52
|
−3
|
35
| |
12
|
30
|
8
|
7
|
15
|
48
|
–
|
65
|
−17
|
31
| |
13
|
30
|
8
|
6
|
16
|
39
|
–
|
68
|
−29
|
30
| |
14
|
30
|
8
|
3
|
19
|
47
|
–
|
81
|
−34
|
27
Nedrykning til 2. division | |
15
|
30
|
6
|
2
|
22
|
30
|
–
|
71
|
−41
|
20
Nedrykning til 2. division | |
16
|
30
|
3
|
8
|
19
|
41
|
–
|
80
|
−39
|
17
Nedrykning til 2. division |
Opdateret: 23. juli 2010
Kilde:Dansk Boldspil-Union.
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.
AB | ACH | B93 | BKF | BB | DIF | FCF | FA | HIK | KB | NFA | NB | Skj | SE | VB | ØFC | |
AB | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | |
AC Horsens | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | |
B.93 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | |
BK Frem | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | |
Brønshøj Boldklub | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 3-4 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | |
Dalum IF | 0-2 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 6-3 | 0-1 | 1-3 | 2-6 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | |
FC Fredericia | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 7-0 | 3-3 | 1-5 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | |
Fremad Amager | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 3-0 | |
Hellerup Idrætsklub | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |
Køge Boldklub | 4-1 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
Nykøbing Falster Alliancen | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 5-0 | 1-3 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 6-2 | 4-2 | |
Næstved | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | |
Skjold | 1-3 | 0-2 | 4-0 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | |
SønderjyskE | 2-4 | 1-0 | 6-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 5-4 | 6-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | |
Vejle Boldklub | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 6-3 | 1-2 | 1-0 | 4-4 | 0-8 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | |
Ølstykke FC | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 6-3 | 1-2 | 1-0 | 4-4 | 0-8 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-4 |
Kilde:Danskfodbold.com Arkiveret 26. februar 2014 hos Wayback Machine.
Nr. | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | Jacob Olesen | SønderjyskE | 21 |
= | Niels Lodberg | AC Horsens | 21 |
3 | Martin Lohse | NFA | 18 |
4 | Thomas Christensen | Hellerup IK | 15 |
5 | Ulrik Balling | Vejle BK | 14 |