Brønshøj Boldklub

Brønshøj BK
Klubdetaljer
Fulde navn Brønshøj Boldklub
Kaldenavn(e) Hvepsene
Grundlagt 15. maj 1919 (105 år)
Forbund DBU (lokalunion: DBU København)
Hjemmebane Tingbjerg Idrætspark
Danmark Brønshøj, Danmark
Kapacitet 3000 tilskuere (600 sæder)
Formand Jan Juul Jørgensen
Cheftræner Thomas Westh Hansen
Assistenttræner Poul Olesen
Liga 2023-24 Danmarksserien
Danmarksserien Oprykningsspil, 6.
Andet
CVR-nummer 83193115
Websted www.bronshojboldklub.dk
Infoboks opdateret: 1. juli 2019
Nuværende sæson

Brønshøj Boldklub er en fodboldklub fra den københavnske bydel, Brønshøj og blev grundlagt 15. maj 1919. På den stiftende generalforsamling blev Julian Suhr valgt som formand, mens Svend V. Olsen valgtes som næstformand og sekretær. Klubben har hjemmebane på Tingbjerg Idrætspark også kaldet "Tingbjerg Ground".

Organisatorisk tilhørsforhold

Brønshøj Boldklub hørte fra den stiftende generalforsamling og indtil 1922 under Nørrebro Boldspil Union, hvorefter klubben blev optaget i Københavns Boldspil-Unions (K.B.U.) C-række.

Fusioner

Brønshøj Boldklub har igennem tiden fusioneret med en række klubber, hvilket har haft indflydelse på spillerdragten; klubbens navn har dog altid været Brønshøj Boldklub. Det hele begyndte i 1923, hvor der blev fusioneret med BK Enigheden og også Præstevangens Boldklub (1927) samt Bella (1931) nåede indenfor ti år at blive føjet til fusionslisten i Brønshøj. Herefter skal man helt frem til 1973 for at finde den seneste – her var det Tingbjerg Idrætsforening som blev indlemmet.

Bedste resultater

Brønshøj Boldklub havde indtil 2021 været divisionshold uafbrudt siden sæsonen 1945/46, og havde deres bedste resultat i Danmarksturneringen med en 5. plads i 1984. Brønshøj har spillet i den bedste række i tre perioder: 1962-1964, 1970-1972 og 1983-1989.

I pokalturneringen er det bedste resultat for Brønshøj Boldklub en semifinaleplads, som man er kommet frem til fire gange:

Brønshøj vandt liga-cuppen i 1982 (på det tidspunkt kaldt Carlsberg Grand Prix) med en 3-0 sejr over Hvidovre IF på mål af Peer Goe, Kent Nielsen og Johnny Eliasen.

Flest kampe

Brian Kaus, 350 kampe. (1985-89 og 1996-2004)

Flest mål

Kaj Petterson, 314 mål. (1938-54)

Landsholdsspillere

Følgende personer har spillet på det danske landshold, samtidigt med at de spillede for Brønshøj Boldklub:

Navn Som Brønshøj-spiller I alt Note
Kampe Mål Periode Kampe Mål Periode
Ove Andersen 12 kampe 5 mål 03.07.1955 - 27.10.1965       Brønshøjs Boldklubs første A-landsholdsspiller. Dobbelt målscorer i 2 kampe.
Preben Arentoft 4 kampe 0 mål 09.06.1965 - 05.07.1965 9 kampe 0 mål 09.06.1965 - 30.06.1971  
Per Friis 1 kamp 0 mål 23.09.1970       Indskiftet efter 20 minutter.
Willy Kragh 3 kampe 0 mål 26.06.1959 - 23.05.1962        
Finn Laudrup 10 kampe 2 mål 12.05.1971 - 15.11.1972 19 kampe 6 mål 24.05.1967 - 27.06.1979 Brian Laudrup og Michael Laudrups far.
Benny Lohse 6 kampe 0 mål 15.05.1958 - 26.09.1962        
Mogens Machon 6 kampe 2 mål 13.10.1957 - 15.10.1958       Scorede 1 mål i sin debutkamp.
Erik Nielsen 1 kamp 0 mål 23.05.1962       Kent Nielsens far.
Kent Nielsen 6 kampe 0 mål 05.10.1983 - 24.09.1986 54 kampe 3 mål 05.10.1983 - 26.06.1992 Anfører i 1 kamp, 2 gule kort.
Per Røntved 21 kampe 3 mål 25.06.1970 - 08.09.1972 75 kampe 11 mål 25.06.1970 - 10.11.1982 Anfører i 38 kampe, 2 gule og 1 rødt kort.
Børge Thorup 1 kamp 0 mål 27.10.1965        

Nuværende spillertrup

Målmænd Forsvarsspillere Midtbanespillere Angribere

Oversigt sidst opdateret: 2. februar 2022

Spillertransfers

Tilgang Afgang

Placeringer i Danmarksturneringen siden 1945

De sportslige resultater for klubbens førstehold i Danmarksturneringen igennem årene:

N. Række Nr. Statistik Topscorer Bem.


3 2. division 2020/21, pulje 2 13. plads 26-6-5-15   34-50 i/t
3 2. division 2019/20, oprykningsspil 10. plads 23-8-7-8   26-37 i/t
3 2. division 2019/20, pulje 1 3. plads 17-8-5-4   20-17 i/t
3 2. division 2018/19, oprykningsspil 10. plads 33-13-6-14   56-61 i/t
3 2. division 2018/19, pulje 2 3. plads 22-10-6-6   44-32 i/t
3 2. division 2017/18, nedrykningsspil 6. plads 22-8-8-6   41-30 Kevin Bechmann Timm, 16 mål
3 2. division 2017/18, pulje 1 7. plads 14-4-1-9   14-30 Kevin Bechmann Timm, 6 mål
3 2. division 2016/17, oprykningsspil 7. plads 22-8-3-11   30-41 Patrick Naundrup og Christoffer Boateng, 14 mål
3 2. division 2016/17, pulje 1 4. plads 14-6-4-4   22-17 Patrick Naundrup, 9 mål
3 2. division 2015/16, oprykningsspil 6. plads 22-9-5-7   36-31 Jabar Sharza, 11 mål
3 2. division 2015/16, pulje 1 4. plads 14-6-3-5   15-15 Jabar Sharza, 4 mål
2 1. division 2014/15 12. plads 33-3-14-16   20-47 Andreas Granskov, 6 mål Nedrykning
2 1. division 2013/14 4. plads 33-16-5-12   47-39 Emil Berggreen, 11 mål
2 1. division 2012/13 8. plads 33-12-9-12   41-36 Simon Bræmer, 14 mål
2 1. division 2011/12 5. plads 26-10-10-6   35-34 Simon Bræmer, 8 mål
2 1. division 2010/11 5. plads 30-13-7-10   38-38 Danni König, 16 mål
3 2. division Øst 2009/10 1. plads 30-18-7-5   47-27 Patrick Tronborg, 13 mål Oprykning
3 2. division Øst 2008/09 3. plads 30-16-8-6   62-37 Danni König, 16 mål
3 2. division Øst 2007/08 3. plads 30-19-3-8   61-45 Danni König, 16 mål
3 2. division Øst 2006/07 11. plads 26-6-7-13   44-56 Thomas Maale, 11 mål
2 1. division 2005/06 16. plads 30-1-8-21   28-80 Danni König, 8 mål Nedrykning
2 1. division 2004/05 12. plads 30-8-7-15   48-65 Cihan Cengiz, 10 mål
2 1. division 2003/04 14. plads 30-6-6-18   43-77 Patrick Tronborg, 5 mål
2 1. division 2002/03 10. plads 30-11-6-13   48-53 Mehmetali Dursun, 9 mål
2 1. division 2001/02 13. plads 30-7-7-16   42-63 Anders Steffensen, 9 mål
2 1. division 2000/01 9. plads 30-13-2-15   54-57 Carsten Schrøder, 9 mål
3 2. division 1999/2000 4. plads 30-17-4-19   76-50 Brian Kaus, 12 mål Oprykning
2 1. division 1998/99 16. plads 30-5-3-22   41-79 Roman Func, 10 mål Nedrykning
3 2. division 1997/98 4. plads 30-12-11-7   70-56 Dennis Jacobsen, 17 mål Oprykning
2 1. division 1996/97 14. plads 30-5-9-16   40-66 Roman Func, 12 mål Nedrykning
2 1. division 1995/96 3. plads 30-16-4-10   56-40 Thomas Knudsen, 12 mål
3 1.division 1995 (forår) 2. plads 14-6-5-3   22-17 Roman Func/Casper Larsen, 4 mål
2 1.division 1994 (efterår) 8. plads 18-4-3-11   20-38 i/t
2 Kvalifikationsligaen 1994 (forår) 7. plads 14-3-4-8   14-30 Klaus Jensen, 7 mål
2 1. division 1993 (efterår) 5. plads 18-4-8-6   29-30 i/t
3 1.division 1993 (forår) 2. plads 14-8-2-4   27-19 Klaus Jensen/Rene Slatanach, 8 mål
2 1. division 1992 (efterår) 8. plads 18-4-4-10   26-40 i/t
3 1. division 1992 (forår) 1. plads 14-9-2-3   26-18 i/t
2 1. division 1991 (efterår) 7. plads 18-4-7-4   22-26 i/t
2 1. division 1991 4. plads 18-7-6-5   27-23 Brian Mortensen, 12 mål
2 2. division 1990 5. plads 26-13-5-8   44-39 Rene Slatanach, 15 mål
1 1. division 1989 14. plads 26-4-5-17   26-56 Tammi Haddaoui, 6 mål Nedrykning
1 1. division 1988 12. plads 26-8-4-14   38-48 i/t
1 1. division 1987 7. plads 26-10-7-9   32-33 i/t '
1 1. division 1986 9. plads 26-10-5-11   54-42 i/t
1 1. division 1985 10. plads 30-12-6-12   47-55 i/t
1 1. division 1984 5. plads 30-11-12-7   40-34 i/t
1 1. division 1983 12. plads 30-7-13-10   30-38 i/t
2 2. division 1982 2. plads 30-16-8-6   61-38 i/t Oprykning
3 3. division 1981 2. plads 30-19-6-4   72-31 i/t Oprykning
3 3. division 1980 6. plads 30-11-11-8   45-43 i/t
3 3. division 1979 6. plads 30-10-12-8   63-49 i/t
2 2. division 1978 16. plads 30-1-13-16   25-58 i/t Nedrykning
2 2. division 1977 11. plads 30-9-6-15   47-61 i/t
3 3. division 1976 3. plads 30-14-9-7   63-45 i/t Oprykning
2 2. division 1975 15. plads 30-10-4-16   40-56 i/t Nedrykning
3 3. division Øst 1974 3. plads 22-13-3-6   44-27 i/t Oprykning
2 2. division 1973 11. plads 22-6-5-11   26-31 i/t Nedrykning
1 1. division 1972 11. plads 22-6-4-12   29-49 i/t Nedrykning
1 1. division 1971 7. plads 22-10-2-10   43-52 i/t
1 1. division 1970 7. plads 22-8-6-8   28-35 i/t
2 2. division 1969 2. plads 22-12-4-6   48-37 i/t Oprykning
2 2. division 1968 3. plads 22-15-1-6   47-26 i/t
2 2. division 1967 9. plads 22-6-8-8   36-48 i/t
2 2. division 1966 3. plads 22-10-6-6   50-32 i/t
2 2. division 1965 6. plads 22-8-4-10   40-41 i/t
1 1. division 1964 12. plads 22-2-4-16   22-63 i/t 'Nedrykning
1 1. division 1963 10. plads 22-5-9-8   38-44 i/t
1 1. division 1962 6. plads 22-8-3-11   32-45 i/t
2 2. division 1961 1. plads 22-18-0-4   65-28 i/t Oprykning
2 2. division 1960 4. plads 22-9-10-3   50-31 i/t
2 2. division 1959 4. plads 22-11-2-9   56-38 i/t
2 2. division 1958 4. plads 22-13-6-3   51-26 i/t
2 2. division 1956/57 4. plads 27-15-2-10   66-53 i/t
3 3. division 1955/56 1. plads 22-15-2-5   66-33 i/t Oprykning
3 3. division 1954/55 6. plads 22-9-5-8   48-43 i/t
3 3. division 1953/54 9. plads 22-5-7-10   34-45 i/t
3 3. division 1952/53 10. plads 22-6-5-11   28-40 i/t
3 3. division 1951/52 9. plads 22-8-3-11   40-64 Kaj Pettersson, 20 mål
3 3. division 1950/51 7. plads 18-6-3-9   24-49 Kaj Pettersson, 7 mål
3 3. division 1949/50 4. plads 18-10-3-5   38-34 Knud Larsen, 8 mål
2 2. division 1948/49 10. plads 18-2-5-11   19-41 Kaj Pettersson, 5 mål Nedrykning
2 2. division 1947/48 8. plads 18-6-2-10   29-40 Kaj Pettersson, 5 mål
3 3. division 1946/47 1. plads 20-14-2-4   63-27 Kaj Pettersson, 36 mål Oprykning
3 3. division 1945/46 7. plads 18-4-6-8   37-48 Kaj Pettersson, 14 mål
1 Kreds 2 1944/45 7. plads 18-7-0-11   43-51 Kaj Pettersson, 21 mål
i/t: Ikke tilgængelig, N.: Rækkens niveau i den pågældende sæson, Nr.: Slutplacering, Bem.: Bemærkning(er)

Eksterne henvisninger

Referencer

  1. ^ Doctor Brønshøj LIGHT - Om Brønshøj
  2. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 11. januar 2018. Hentet 9. februar 2016.
  3. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 9. september 2015.
  4. ^ "Brønshøj Boldklub - 1. holdet - Truppen". Hentet 2. februar 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)