1. division 2009-10 (fodbold)

Udseende flyt til sidebjælken skjul

Sæson 2009-10 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreres af DBU og startede den 8. august 2009. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division.

Deltagere

1. division 2009-10 (fodbold) (Danmark)
AB Horsens Frem Brabrand Fredericia FC Fyn Roskilde Vestsjælland Hvidovre Kolding Lyngby Næstved Skive Thisted Vejle ViborgKlubber i 1. division 2009-10
Klub
Slutplacering
sidste sæson
AB 3
AC Horsens 12 i Superligaen
BK Frem 11
Brabrand IF 3 i 2. division Vest
FC Fredericia 7
FC Fyn 1 i 2. division Vest
FC Roskilde 10
FC Vestsjælland 1 i 2. division Øst
Hvidovre IF 8
Kolding FC 12
Lyngby Boldklub 6
Næstved Boldklub 5
Skive IK 13
Thisted FC 9
Vejle Boldklub 11 i Superligaen
Viborg FF 4

Stilling

  Nr   Hold   K   V   U   T   Mf     Mi   +/-   P
1 AC Horsens 30 21 3 6 67 27 +40 66Oprykning til Superligaen
2 Lyngby Boldklub 30 19 5 6 59 39 +20 62Oprykning til Superligaen
3 FC Fredericia 30 18 5 7 56 22 +34 59
4 AB 30 15 9 6 47 30 +17 54
5 FC Vestsjælland 30 14 8 8 56 46 +10 50
6 Næstved Boldklub 30 13 5 12 44 34 +10 44
7 Viborg FF 30 10 14 6 30 26 +4 44
8 FC Fyn 30 12 6 12 42 51 −9 42
9 Skive IK 30 13 2 15 44 52 −8 41
10 Vejle Boldklub 30 7 12 11 33 34 −1 33
11 FC Roskilde 30 9 6 15 37 51 −14 33
12 Hvidovre IF 30 7 11 12 37 43 −6 32
13 Kolding FC 30 8 7 15 41 59 −18 31
14 Thisted FC 30 8 6 16 33 57 −24 30Nedrykning til 2. division
15 BK Frem 30 7 7 16 38 59 −21 28Nedrykning til 2. division
16 Brabrand IF 30 1 10 19 18 52 −34 13Nedrykning til 2. division

 Opdateret: 17. juli 2010
Kilde:Dansk Boldspil-Union.
 K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point

Resultater

I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

  AB ACH BKF BIF FCF Fyn FCR FCV HIF KFC LB NB SIK TFC VB VFF
AB 0-0 4-2 1-1 0-2 3-0 2-0 2-1 0-1 1-0 2-2 4-0 3-0 1-0 1-1 0-0
AC Horsens 3-0 8-1 4-1 2-2 3-1 2-3 4-0 2-1 1-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-1 0-1
BK Frem 2-4 2-1 4-0 1-0 0-0 2-2 2-4 0-0 3-2 1-3 0-1 2-0 0-1 0-1 2-2
Brabrand IF 0-1 0-2 2-2 0-1 1-3 0-2 0-1 1-2 1-1 0-2 1-2 2-0 1-2 0-2 1-1
FC Fredericia 0-0 1-4 5-1 2-1 5-0 0-2 6-1 3-1 5-0 1-0 3-0 2-0 5-1 1-1 1-0
FC Fyn 2-4 2-3 3-1 1-1 0-3 1-0 1-4 1-1 4-2 2-4 1-0 1-0 2-3 0-0 1-1
FC Roskilde 2-3 0-4 2-1 3-2 0-1 0-3 1-2 0-2 2-0 0-4 1-1 1-3 2-1 0-0 1-1
FC Vestsjælland 0-0 0-2 1-1 0-0 1-0 2-0 2-2 2-4 5-3 1-2 1-1 3-0 5-0 2-1 2-1
Hvidovre IF 2-4 0-1 1-1 0-0 0-1 1-2 0-2 3-4 0-0 0-0 0-1 3-0 1-1 1-1 0-3
Kolding FC 1-2 2-3 3-2 3-0 1-0 2-3 0-5 0-0 0-3 3-0 0-3 1-2 2-1 3-2 2-0
Lyngby Boldklub 2-1 2-1 4-2 3-0 2-1 2-1 1-0 4-3 3-2 3-1 2-1 1-4 3-2 1-0 0-0
Næstved Boldklub 2-0 1-2 1-0 3-0 1-2 0-2 3-0 3-2 2-3 0-0 1-1 2-3 4-1 0-1 0-1
Skive IK 3-4 2-5 0-1 2-0 1-0 3-0 1-1 0-3 3-0 2-0 4-3 1-5 4-0 1-1 2-0
Thisted FC 0-0 0-3 2-0 1-1 0-0 1-2 3-2 0-1 2-2 4-4 0-2 0-3 0-2 2-3 2-1
Vejle Boldklub 0-0 1-0 1-2 0-0 0-2 1-3 4-0 2-2 1-1 0-2 2-2 0-2 5-0 0-2 0-0
Viborg FF 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 2-2 2-2 1-0 1-1 2-1 0-1 2-1

Kilde:Dansk Boldspil-Union Arkiveret 30. juni 2010 hos Wayback Machine.

Topscorere

Pos Spiller Klub Mål
1 Brasilien Gilberto Macedo de Macena AC Horsens 18
2 Danmark Jeppe Kjær FC Roskilde 13
3 Danmark Thomas Dalgaard Skive IK 12
Danmark Anders Clausen Hvidovre IF 12
5 Danmark Søren Philipp FC Fredericia 11
Danmark Mads Overgaard FC Fyn 11
Nigeria Justin John Erhende Kolding FC 11
Danmark Emil Larsen Lyngby Boldklub 11
9 Danmark Rasmus Festersen FC Vestsjælland 10
Danmark Henrik Madsen Næstved Boldklub 10

Kilde:Dansk Boldspil-Union Arkiveret 22. oktober 2012 hos Wayback Machine.