I dag er Vuelta a España 2021 et emne, der dækker en bred vifte af diskussioner og debatter i samfundet. Fra dens indflydelse på politik til dens implikationer på hverdagen, har Vuelta a España 2021 formået at fange opmærksomheden og interessen hos et stort antal mennesker. Uanset hvilket perspektiv det angribes fra, er Vuelta a España 2021 blevet et emne af væsentlig relevans i dag. Når vi fortsætter med at udforske dette fænomen, er det vigtigt omhyggeligt at undersøge dets forskellige facetter og forstå, hvordan det påvirker vores evigt skiftende verden. I denne artikel vil vi yderligere udforske Vuelta a España 2021 og dens betydning i vores liv.
| |||
![]() | |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 76. Vuelta a España | ||
Konkurrencer | UCI World Tour 2021 2.UWT Spanske cup i landevejscykling 2021 | ||
Etaper | 21 | ||
Datoer | 14. august – 5. september 2021 | ||
Distance | 3.417 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Burgos | ||
Målby | Santiago de Compostela | ||
Hold | 23 | ||
Startende ryttere | 184 | ||
Fuldførende ryttere | 142 | ||
Gennemsnitlig fart | 40,715 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Mest angrebsivrige | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2020 | 2022▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Vuelta a España 2021 var den 76. udgave af Vuelta a España. Den spanske Grand Tour startede 14. august 2021 i Burgos, og sluttede 5. september i Santiago de Compostela. De tre første etaper fandt sted i området omkring Burgos. Årsagen til at Burgos skulle være startby var, at Katedralen i Burgos fyldte 800 år i 2021, og dette skulle fejres med en stor cykelfest. Byen optrådte for første gang i Vuelta a España i 1966.[1][2]
Primož Roglič forsvarede sejren fra de to foregående år og vandt samlet foran Enric Mas og Jack Haig.
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Elevation (m) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 14. aug. | Burgos – Burgos | ![]() | 7,1 | 87 m | ![]() | ![]() |
2. etape | 15. aug. | Caleruega – Burgos | ![]() | 166,7 | 1.049 m | ![]() | ![]() |
3. etape | 16. aug. | Santo Domingo de Silos – Espinosa de los Monteros | ![]() | 202,8 | 2.787 m | ![]() | ![]() |
4. etape | 17. aug. | El Burgo de Osma-Ciudad de Osma – Molina de Aragón | ![]() | 163,9 | 1.534 m | ![]() | ![]() |
5. etape | 18. aug. | Tarancón – Albacete | ![]() | 184,4 | 640 m | ![]() | ![]() |
6. etape | 19. aug. | Requena – Cullera | ![]() | 158,3 | 901 m | ![]() | ![]() |
7. etape | 20. aug. | Gandia – Balcón de Alicante | ![]() | 152 | 3.707 m | ![]() | ![]() |
8. etape | 21. aug. | Santa Pola – La Manga del Mar Menor | ![]() | 173,7 | 923 m | ![]() | ![]() |
9. etape | 22. aug. | Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | ![]() | 188 | 4.725 m | ![]() | ![]() |
23. aug | Hviledag | ![]() | |||||
10. etape | 24. aug. | Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | ![]() | 189 | 2.350 m | ![]() | ![]() |
11. etape | 25. aug. | Antequera – Valdepeñas de Jaén | ![]() | 133,6 | 2.647 m | ![]() | ![]() |
12. etape | 26. aug. | Jaén – Córdoba | ![]() | 175 | 2.018 m | ![]() | ![]() |
13. etape | 27. aug. | Belmez – Villanueva de la Serena | ![]() | 203,7 | 1.642 m | ![]() | ![]() |
14. etape | 28. aug. | Don Benito – Pico Villuercas | ![]() | 165,7 | 3.448 m | ![]() | ![]() |
15. etape | 29. aug. | Navalmoral de la Mata – El Barraco | ![]() | 197,5 | 3.860 m | ![]() | ![]() |
30. aug | Hviledag | ![]() | |||||
16. etape | 31. aug. | Laredo – Santa Cruz de Bezana | ![]() | 180 | 2.275 m | ![]() | ![]() |
17. etape | 1. sep. | Unquera – Lagos de Covadonga | ![]() | 185,8 | 4.437 m | ![]() | ![]() |
18. etape | 2. sep. | Salas – Altu d'El Gamoniteiru | ![]() | 162,6 | 4.957 m | ![]() | ![]() |
19. etape | 3. sep. | Tapia de Casariego – Monforte de Lemos | ![]() | 191,2 | 3.513 m | ![]() | ![]() |
20. etape | 4. sep. | Sanxenxo – Mos | ![]() | 202,2 | 4.199 m | ![]() | ![]() |
21. etape | 5. sep. | Padrón – Santiago de Compostela | ![]() | 33,8 | 636 m | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
|
|
|
|