I denne artikel skal vi behandle spørgsmålet om Critérium du Dauphiné 2021, som er af største betydning i den aktuelle kontekst. Critérium du Dauphiné 2021 har været genstand for debat og analyse på forskellige områder, og dets relevans er ubestridelig i dagens samfund. Fra forskellige perspektiver og tilgange har Critérium du Dauphiné 2021 skabt interesse og refleksion, som inviterer os til at uddybe sin undersøgelse og forståelse. I denne retning vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Critérium du Dauphiné 2021 med det formål at give en omfattende og berigende vision om dette emne.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 73. Critérium du Dauphiné | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2021 2.UWT | ||
Etaper | 8 | ||
Datoer | 30. maj – 6. juni 2021 | ||
Distance | 1.205,5 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Issoire | ||
Målby | Les Gets | ||
Hold | 21 | ||
Startende ryttere | 147 | ||
Fuldførende ryttere | 118 | ||
Gennemsnitlig fart | 40,701 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2020 | 2022▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Critérium du Dauphiné 2021 var den 73. udgave af det franske etapeløb Critérium du Dauphiné. Cykelløbets otte etaper blev kørt fra 30. maj til 6. juni 2021. Løbet var 19. arrangement på UCI World Tour 2021.
Løbets vinder blev australske Richie Porte fra Ineos Grenadiers.
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Elevation (m) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 30. maj | Issoire – Issoire | ![]() | 182,52 | 2.308 m | ![]() | ![]() |
2. etape | 31. maj | Brioude – Saugues | ![]() | 173,28 | 3.224 m | ![]() | ![]() |
3. etape | 1. jun. | Langeac – Saint-Haon-le-Vieux | ![]() | 171,56 | 2.095 m | ![]() | ![]() |
4. etape | 2. jun. | Firminy – Roche-la-Molière | ![]() | 16,53 | 317 m | ![]() | ![]() |
5. etape | 3. jun. | Saint-Chamond – Saint-Vallier | ![]() | 171,04 | 2.209 m | ![]() | ![]() |
6. etape | 4. jun. | Loriol-sur-Drôme – Le Sappey-en-Chartreuse | ![]() | 167,26 | 2.706 m | ![]() | ![]() |
7. etape | 5. jun. | Saint-Martin-le-Vinoux – La Plagne | ![]() | 171,53 | 4.163 m | ![]() | ![]() |
8. etape | 6. jun. | La Léchère – Les Gets | ![]() | 147 | 4.190 m | ![]() | ![]() |
Issoire - Issoire | ![]() | (182,52 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Brioude - Saugues | ![]() | (173,28 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Langeac - Saint-Haon-le-Vieux | ![]() | (171,56 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Firminy - Roche-la-Molière | ![]() | (16,53 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Saint-Chamond - Saint-Vallier | ![]() | (171,04 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Loriol-sur-Drôme - Le Sappey-en-Chartreuse | ![]() | (167,26 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Saint-Martin-le-Vinoux - La Plagne | ![]() | (171,53 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
La Léchère - Les Gets | ![]() | (147 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | Vinder _ | Samlede stilling![]() | Pointtrøje![]() | Bjergtrøje![]() | Ungdomstrøje![]() | Holdkonkurrence![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. etape | ![]() | ![]() | |||||
4. etape | ![]() | ![]() | |||||
5. etape | ![]() | ![]() | |||||
6. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Samlet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samlede stilling
|
Pointkonkurrencen
|
Bjergkonkurrencen
|
Ungdomskonkurrencen
|
|
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
1 | Michael Valgren | EF Education-Nippo | 24 |
47 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo-Visma | 51 |
67 | Frederik Wandahl | Bora-Hansgrohe | 117 |
87 | Mads Würtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | DNF-8 |
132 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 42 |
143 | Kasper Asgreen ![]() |
Deceuninck-Quick Step | 73 |
154 | Mattias Skjelmose | Trek-Segafredo | 21 |
156 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | DNF-3 |
* DNF = gennemførte ikke