I dagens verden er Flandern Rundt 2021 blevet et emne med konstant interesse og debat. Med fremskridt inden for teknologi og globalisering har Flandern Rundt 2021 indtaget en fremtrædende rolle i det moderne samfund. Fra dens indflydelse på økonomien til dens indflydelse på kultur og politik har Flandern Rundt 2021 genereret modstridende meninger og har været genstand for adskillige undersøgelser og undersøgelser. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter og dimensioner af Flandern Rundt 2021, analysere dens implikationer på forskellige områder og dens udvikling over tid.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 105. Flandern Rundt | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2021 1.UWT | ||
Dato | 4. april 2021 | ||
Distance | 254,3 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Antwerpen | ||
Målby | Oudenaarde | ||
Hold | 25 | ||
Startende ryttere | 174 | ||
Fuldførende ryttere | 113 | ||
Gennemsnitlig fart | 42,125 km/t | ||
Elevation | 2.190 m | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
◀2020 | 2022▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Flandern Rundt 2021 var den 105. udgave af det belgiske monument Flandern Rundt. Det over 254 km lange linjeløb blev kørt den 4. april 2021 med start i Antwerpen og mål i Oudenaarde.[1] Løbet blev vundet af Kasper Asgreen som den første dansker siden Rolf Sørensen i 1997.[2]
Løbet var det tolvte arrangement på UCI World Tour 2021.
Det over 254 km lange løb bød på syv flade brostenspavéer, ligesom rytterne skulle op ad 19 stigninger, hvoraf de fleste også var belagt med brosten. Blandt andet skulle de op ad den berømte 2.200 meter lange Oude Kwaremont tre gange.[3]
Type | Placering | Navn | Længde | Stigning i % |
---|---|---|---|---|
1. pavé | 85,8 km | Lippenhovestraat | 1.300 m | - |
2. pavé | 87,2 km | Paddestraat | 1.500 m | - |
1. stigning | 102,2 km | Katteberg | 600 m | Gns.: 6%, max. 8% |
3. pavé | 103,0 km | Holleweg | 1.500 m | - |
2. stigning | 121,2 km | Oude Kwaremont | 2.200 m | Gns.: 4%, max. 11,6% |
3. stigning | 131,7 km | Kortekeer | 1.260 m | Gns.: 6,4%, max. 17% |
4. stigning | 139,4 km | Eikenberg | 1.200 m | Gns.: 5,2%, max. 10% |
5. stigning | 142,0 km | Wolvenberg | 645 m | Gns.: 7,9%, max. 17,3% |
4. pavé | 142,6 km | Holleweg | 1.500 m | - |
5. pavé | 143,8 km | Karel Martelstraat | 2.400 m | - |
6. pavé | 146,2 km | Jagerij | 800 m | - |
6. stigning | 152,4 km | Molenberg | 463 m | Gns.: 7%, max. 12% |
7. stigning | 156,4 km | Marlboroughstraat | 2.040 m | Gns.: 3%, max. 7% |
8. stigning | 160,4 km | Berendries | 940 m | Gns.: 7%, max. 12,3% |
9. stigning | 165,8 km | Valkenberg | 550 m | Gns.: 8,2%, max. 13% |
10. stigning | 178,2 km | Berg ten Houte | 1.100 m | Gns.: 6%, max. 21% |
11. stigning | 183,7 km | Kanarieberg | 1.000 m | Gns.: 7,7%, max. 14% |
12. stigning | 199,7 km | Oude Kwaremont | 2.200 m | Gns.: 4%, max. 11,6% |
13. stigning | 203,1 km | Paterberg | 360 m | Gns.: 12,9%, max. 20,3% |
14. stigning | 209,7 km | Koppenberg | 600 m | Gns.: 11,6%, max. 22% |
7. pavé | 213,8 km | Mariaborrestraat | 2.400 m | - |
15. stigning | 215,1 km | Steenbeekdries | 700 m | Gns.: 5,3%, max. 6,7% |
16. stigning | 217,6 km | Taaienberg | 530 m | Gns.: 6,6%, max. 16,8% |
17. stigning | 227,8 km | Kruisberg (Oudestraat) | 2.500 m | Gns.: 5%, max. 9% |
18. stigning | 237,6 km | Oude Kwaremont | 2.200 m | Gns.: 4%, max. 11,6% |
19. stigning | 241,1 km | Paterberg | 360 m | Gns.: 12,9%, max. 20,3% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
12 | Kasper Asgreen ![]() |
Deceuninck-Quick Step | 1 |
55 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | DNF |
73 | Michael Valgren | EF Education-Nippo | DNF |
94 | Søren Kragh Andersen | Team DSM | 58 |
112 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | DNF |
125 | Emil Vinjebo | Team Qhubeka Assos | DNF |
192 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 45 |
* DNF = gennemførte ikke