I denne artikel vil emnet Sóller og alt, hvad det omfatter, blive udforsket i dybden. Fra dens oprindelse til dens virkning i dag, vil alle relevante aspekter omkring Sóller blive analyseret i detaljer. Forskellige perspektiver, teorier og tilgange vil blive undersøgt, der vil give læseren mulighed for at opnå en omfattende forståelse af Sóller. Derudover vil der blive præsenteret data, statistik og konkrete eksempler til støtte for de fremførte argumenter. Denne artikel har til formål at give et komplet og berigende syn på Sóller, og opmuntre læseren til at reflektere og danne deres egen mening om det.
Sóller Sóller ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Ø | ![]() | ||
Postnr. | 07100 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | IB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 13.744 (2024) ![]() | ||
- Areal | 42,8 km² | ||
- Befolkningstæthed | 321 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 59 m ![]() | ||
Hjemmeside | ajsoller.net | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||
Sóllers beliggenhed i Spanien 39°46′00″N 2°42′00″Ø / 39.766666666667°N 2.7°Ø | |||
Sóllers beliggenhed på De Baleariske Øer |
Sóller er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 13.744 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |