I dagens verden er Calviá blevet et emne af stor interesse og relevans. Dens virkning dækker aspekter inden for forskellige områder, fra teknologi til sundhed, herunder politik og kultur. Det er tydeligt, at Calviá vækker stor interesse for nutidens samfund, hvilket skaber debatter og refleksioner omkring dets implikationer og konsekvenser. I denne artikel vil vi yderligere udforske rollen og indflydelsen af Calviá i forskellige sfærer af livet, analysere dens relevans i den nuværende kontekst og dens fremtidige projektion.
Calviá Calvià | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Ø | ![]() | ||
Postnr. | 07184, 07160, 07180, 07181, 07183, 07196 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | PM ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 53.491 (2024) ![]() | ||
- Areal | 145 km² | ||
- Befolkningstæthed | 369 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 154 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.calvia.com | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||
Calviás beliggenhed i Spanien 39°34′00″N 2°31′00″Ø / 39.56667°N 2.51667°Ø | |||
Calviás beliggenhed på De Baleariske Øer |
Calviá (catalansk: Calvià) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 53.491 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |