I dag skal vi tale om Algaida, et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Algaida er et emne af stor betydning i nutidens samfund, og dets relevans afspejles i den mangfoldighed af meninger, det rejser. Fra dens indflydelse på menneskers dagligdag til dens implikationer på områder som politik, økonomi og kultur, har Algaida været genstand for intens debat og analyser. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Algaida, med det formål at forstå dets omfang og indflydelse på vores nutidige virkelighed.
Algaida | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Ø | ![]() | ||
Borgmester | Margalida Fullana Arrom[1][2] ![]() | ||
Postnr. | 07210 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | IB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 6.311 (2024) ![]() | ||
- Areal | 89,8 km² | ||
- Befolkningstæthed | 70,3 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 201 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.ajalgaida.net | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||
Algaidas beliggenhed i Spanien 39°33′33″N 2°53′41″Ø / 39.5592°N 2.8947°Ø | |||
Algaidas beliggenhed på De Baleariske Øer |
Algaida er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 6.311 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |