I dagens verden er San Sebastián de los Reyes et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Fra dets indvirkning på samfundet til dets implikationer i den økonomiske og politiske sfære er San Sebastián de los Reyes et emne, der ikke efterlader nogen ligeglade. Efterhånden som den udvikler sig og udvikler sig, spænder meninger om San Sebastián de los Reyes fra beundring til kontroverser, genererer lidenskabelig debat og fremkalder dyb refleksion. I denne artikel vil vi analysere forskellige aspekter af San Sebastián de los Reyes og udforske dens betydning i menneskers liv, såvel som dens indflydelse på samfundet som helhed.
San Sebastián de los Reyes | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Área Metropolitana de Madrid | ||||
Borgmester | Narciso Romero[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 1492 ![]() | ||||
Postnr. | 28701–28703, 28706–28709 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 94.969 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 59,3 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.603 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 705 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ssreyes.org | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
San Sebastián de los Reyes' beliggenhed i Spanien 40°32′49″N 3°37′33″V / 40.5469°N 3.6258°V | |||||
San Sebastián de los Reyes' beliggenhed i Madrid-regionen |
San Sebastián de los Reyes er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 94.969 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |