I denne artikel dedikeret til Camarma de Esteruelas, vil vi dykke ned i en omfattende analyse, der vil behandle forskellige aspekter relateret til dette emne. Vi vil undersøge dets indvirkning på nutidens samfund, dets relevans i historien, de fremskridt og udviklinger, det har oplevet over tid, samt de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring det. Gennem denne rejse søger vi at give en omfattende vision, der giver vores læsere mulighed for fuldt ud at forstå vigtigheden og omfanget af Camarma de Esteruelas i forskellige sammenhænge.
Camarma de Esteruelas | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Cuenca del Medio Jarama | ||
Borgmester | Domingo Higuera Roldan[1] ![]() | ||
Postnr. | 28816 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 8.106 (2024) ![]() | ||
- Areal | 35,4 km² | ||
- Befolkningstæthed | 229 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 712 m ![]() | ||
Hjemmeside | camarmadeesteruelas.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||
Camarma de Esteruelas' beliggenhed i Spanien 40°32′56″N 3°22′43″V / 40.5489°N 3.3786°V | |||
Camarma de Esteruelas' beliggenhed i Madrid-regionen |
Camarma de Esteruelas er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 8.106 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |