I den anledning ønsker vi at tage fat på et emne af stor relevans og interesse for forskellige sektorer i samfundet. Campo Real er et emne, der har fanget opmærksomhed hos mange, hvad enten det skyldes dets indflydelse på populærkulturen, dets historiske relevans eller dets indflydelse i dag. Igennem denne artikel vil vi grundigt udforske betydningen og betydningen af Campo Real og tilbyde en dybdegående analyse af dens implikationer og indflydelse på forskellige områder. Vi vil lære mere om Campo Real og dets indvirkning i forskellige sammenhænge, hvilket giver vores læsere mulighed for at få en større forståelse af dette emne.
Campo Real | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuenca del Henares | ||||
Borgmester | Concepcion Guerra Delgado[1] ![]() | ||||
Postnr. | 28510 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 6.802 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 61,8 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 110 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 777 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.camporeal.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Campo Reals beliggenhed i Spanien 40°20′18″N 3°22′53″V / 40.3382°N 3.3814°V | |||||
Campo Reals beliggenhed i Madrid-regionen |
Campo Real er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 6.802 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |