I denne artikel vil vi udforske emnet Rostov oblast i dybden og undersøge dets oprindelse, evolution og relevans i dag. Fra dens indflydelse på samfundet til dens indflydelse på forskellige aspekter af vores daglige liv, har Rostov oblast skabt stor interesse og debat blandt både eksperter og entusiaster. I løbet af de næste par sider vil vi udforske de mange facetter af Rostov oblast og analysere dets implikationer på områder så forskellige som videnskab, kultur, politik og økonomi. Gennem en detaljeret og udtømmende tilgang har denne artikel til formål at tilbyde et komplet og opdateret syn på Rostov oblast, hvilket giver læserne en dybere forståelse af dets betydning i den moderne verden.
Rostov oblast russisk: Ростовская Область Rostovskaja oblast | |||
Oblast | |||
|
|||
Nationalsang: ingen | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Føderalt distrikt | Sydlige | ||
Økonomisk region | Nordkaukasiske | ||
Officielle sprog | Russisk | ||
Administrativ center | Rostov ved Don | ||
Areal | 100.967 km² (nr. 33) | ||
Indbyggertal | 4.137.335 (2025) (nr. 6) | ||
Grundlagt | 13. september 1937 | ||
Lovgivende forsamling | Folkets representative forsamling | ||
- Guvernør | Vasílij Gólubev (Forenede Rusland) | ||
Tidszone | UTC+3 (MSK) | ||
Hjemmeside: Officiel hjemmeside | |||
Rostov oblast (russisk: Ростовская Область, tr. Rostovskaja oblast) er en af 46 oblaster i Den Russiske Føderation. Oblasten blev etableret den 13. september 1937. Oblasten har et areal på 100.967 km² og 4.137.335 (2025) indbyggere. Rostov oblasts administrative center er placeret i Rostov ved Don, der har 1.135.968 (2023) indbyggere. Andre større byer i oblasten er Taganrog med 241.557 (2024) indbyggere og Sjakhty med 220.802 (2024) indbyggere.
Oblasten er beliggende i det sydlige Rusland i det Sydlige føderale distrikt. Den grænser til Volgograd oblast mod øst, Republikken Kalmykija og Stavropol kraj mod syd, Krasnodar kraj mod vest og Ukraine og Voronezj oblast mod nord, mod nord grænser oblasten op til de ukrainske oblaster Donetsk og Luhansk.
Nationalitet | Folketælling 1989[1] |
% | Folketælling 2002[2] |
% | Folketælling 2010[3] |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Russere | 3.844.309 | 89,56 | 3.934.835 | 89,35 | 3.795.607 | 88,72 |
Armeniere | 62.603 | 1,46 | 109.994 | 2,50 | 110.727 | 2,59 |
Ukrainere | 178.803 | 4,17 | 118.486 | 2,69 | 77.802 | 1,82 |
Tyrkere | 78 | 0,00 | 28.285 | 0,64 | 35.902 | 0,84 |
Aserbajdsjanere | 10.215 | 0,24 | 16.498 | 0,37 | 17.961 | 0,42 |
Romaer | 11.215 | 0,26 | 15.138 | 0,34 | 16.657 | 0,39 |
Hviderusser | 38.005 | 0,89 | 26.604 | 0,60 | 16.493 | 0,39 |
Tatarer | 17.132 | 0,40 | 17.866 | 0,41 | 13.948 | 0,33 |
Koreanere | 7.132 | 0,17 | 11.669 | 0,26 | 11.597 | 0,27 |
Tjetjenere | 17.181 | 0,40 | 15.469 | 0,35 | 11.449 | 0,27 |
Georgiere | 6.554 | 0,15 | 10.636 | 0,24 | 8.296 | 0,19 |
Moldavere | 10.240 | 0,24 | 7.599 | 0,17 | 6.664 | 0,16 |
Tyskere | 7.457 | 0,17 | 6.840 | 0,16 | 4.234 | 0,10 |
Jøder | 10.486 | 0,24 | 4.984 | 0,11 | 3.231 | 0,08 |
I alt | 4.292.291 | 100,00 | 4.404.013 | 100,00 | 4.277.976 | 100,00 |
Bemærkning: andel medtager hele befolkningen, herunder de der ikke havde angivet nationalt tilhørsforhold (i 2002 7.507 personer, i 2010 76.735 personer)
Byer (*) og bebyggelser | - Russissk navn | Indbyggertal (1. januar 2006) |
---|---|---|
Rostov ved Don* | Ростов-на-Дону | 1.054.865 |
Taganrog* | Таганрог | 268.615 |
Sjakhty* | Шахты | 247.736 |
Novotjerkassk* | Новочеркасск | 179.461 |
Volgodonsk* | Волгодонск | 170.832 |
Novosjakhtinsk* | Новошахтинск | 115.266 |
Batajsk* | Батайск | 104.045 |
Kamensk-Sjakhtinskij* | Каменск-Шахтинский | 95.742 |
Azov* | Азов | 82.591 |
Gukovo* | Гуково | 68.619 |
Salsk* | Сальск | 60.955 |
Donetsk* | Донецк | 51.560 |
Belaja Kalitva* | Белая Калитва | 45.625 |
Krasnyj Sulin* | Красный Сулин | 43.058 |
Millerovo* | Миллерово | 37.735 |
Aksaj* | Аксай | 36.942 |
Morozovsk* | Морозовск | 28.687 |
Zernograd* | Зерноград | 27.957 |
Zverevo* | Зверево | 24.139 |
Semikarakorsk* | Семикаракорск | 23.250 |
Proletarsk* | Пролетарск | 19.408 |
Konstantinovsk* | Константиновск | 18.600 |
Tsimljansk* | Цимлянск | 14.727 |
Kamenolomni | Каменоломни | 11.497 |
Ust-Donetskij | Усть-Донецкий | 11.279 |
Glubokij | Глубокий | 10.486 |
Spire Denne artikel om russisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |