I den følgende artikel vil emnet Orol blive behandlet fra forskellige perspektiver med det formål at give et komplet og detaljeret overblik over dette emne. Fundamentale aspekter vil blive analyseret, forskellige meninger vil blive udforsket, og specifikke cases vil blive præsenteret, der eksemplificerer vigtigheden og relevansen af Orol i dag. Ligeledes vil der blive præsenteret relevante data, opdaterede statistikker, og der vil blive dykket ned i den påvirkning, som Orol har haft på forskellige områder af samfundet. Gennem denne artikel sigter vi mod at give læseren solid og opdateret viden om Orol, så de til bunds kan forstå dette emne og danne deres egen mening om det.
Orol Ourol | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | La Mariña Occidental | ||||
Borgmester | José Luís Pajón Camba[1] ![]() | ||||
Postnr. | 27865 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | LU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 985 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 144 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 6,84 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 5 m ![]() | ||||
Hjemmeside | concellodeourol.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Lugo | |||||
Orols beliggenhed i Spanien 43°33′43″N 7°38′31″V / 43.5619°N 7.642°V | |||||
Orols beliggenhed i Galicien |
Orol (galicisk: Ourol) er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 985 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |