I dagens verden er Friol blevet et emne af stor interesse og relevans. Uanset om det er dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på populærkulturen eller dets betydning i den akademiske verden, er Friol et emne, der fanger opmærksomheden hos en bred vifte af publikum. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Friol, analysere dens betydning, dens historie og dens relevans i nutidens verden. Fra dets oprindelse til dets udvikling i nutiden har Friol sat et uudsletteligt præg på vores liv og fortjener at blive studeret og forstået i al dets kompleksitet. Gennem detaljeret analyse håber vi at kunne kaste lys over dette emne og give vores læsere et bredere og dybere indblik i Friol.
Friol | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Lugo | ||
Borgmester | Antonio Evaristo Muíña Pena[1] ![]() | ||
Postnr. | 27220 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | LU ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 3.598 (2024) ![]() | ||
- Areal | 295 km² | ||
- Befolkningstæthed | 12,2 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 481 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.concellodefriol.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Lugo | |||
Friols beliggenhed i Spanien 43°01′44″N 7°47′27″V / 43.0289°N 7.7908°V | |||
Friols beliggenhed i Galicien |
Friol er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 3.598 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |