Denne artikel vil behandle Bóveda, et emne, der har vundet aktualitet i de senere år på grund af dets gennemslagskraft i forskellige sammenhænge. Fra Bóveda-perspektivet vil dets betydning og indvirkning på _var2 blive analyseret, såvel som dets indflydelse på _var3. Gennem dette dokument vil forskellige tilgange og synspunkter på Bóveda blive præsenteret for at give en omfattende og opdateret vision af dette emne. Ligeledes vil der blive præsenteret konkrete eksempler og casestudier, der praktisk vil illustrere relevansen af Bóveda i dag. Med en tværfaglig tilgang er målet at tilbyde en holistisk vision af Bóveda, så læserne kan forstå dets omfang og anvendelser på forskellige områder.
Bóveda | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Tierra de Lemos | ||||
Borgmester | José Manuel Arias López[1] ![]() | ||||
Postnr. | 27340 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | LU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.409 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 91,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 15,5 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 689 m ![]() | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Lugo | |||||
Bóvedas beliggenhed i Spanien 42°37′27″N 7°29′05″V / 42.6241°N 7.4847°V | |||||
Bóvedas beliggenhed i Galicien |
Bóveda er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 1.409 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |