Emnet for Newark–World Trade Center (PATH) er et emne, der har fanget samfundets opmærksomhed i nyere tid. Med stigende interesse og relevans inden for forskellige områder har Newark–World Trade Center (PATH) skabt debatter, diskussioner og analyser i forskellige sektorer. Fra dens indflydelse på kulturen til dens indflydelse på økonomien har Newark–World Trade Center (PATH) vist sig at være et emne af stor betydning i dag. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Newark–World Trade Center (PATH), og fremhæve dets betydning, implikationer og mulige fremtidige udviklinger. Med en kritisk og analytisk tilgang vil vi dykke ned i Newark–World Trade Center (PATH)s verden for bedre at forstå dens indflydelse på det moderne samfund.
Newark–World Trade Center PATH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overblik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Undergrundsbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operationel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Newark / Hudson County, New Jersey og Manhattan, New York City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Newark (vest) World Trade Center (øst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Port Authority of New York and New Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Over og under jorden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | Strømskinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Newark–World Trade Center er en jernbanestrækning drevet af PATH. Linjen har farven rød på PATH' linjekort og togene på denne linje har et rødt markørlys. Linjen kører mellem Newark og World Trade Center i Lower Manhattan. Den kører 24 timer i døgnet.
Station | Køredage | Overgange | Tilgængelighed |
---|---|---|---|
New Jersey | |||
Newark | alle dage | ![]() | |
Harrison | alle dage | ||
Journal Square | alle dage | JSQ–33 JSQ–33 (via HOB) |
![]() |
Grove Street | alle dage | JSQ–33 JSQ–33 (via HOB) |
|
Exchange Place | alle dage | HOB–WTC | ![]() |
Manhattan | |||
World Trade Center | alle dage | HOB–WTC | ![]() |