I denne artikel vil vi undersøge virkningen af Hoboken–World Trade Center (PATH) i forskellige sammenhænge og scenarier. Den rolle som Hoboken–World Trade Center (PATH) har spillet i historien, i det nuværende samfund og i fremtiden vil blive analyseret. Gennem en multidisciplinær tilgang vil vi undersøge, hvordan Hoboken–World Trade Center (PATH) har påvirket ikke kun på et individuelt niveau, men også på et kollektivt niveau. Fra dets oprindelse til dets udvikling, vil vi undersøge i detaljer, hvordan Hoboken–World Trade Center (PATH) har formet og transformeret forskellige aspekter af menneskelivet. Til sidst vil vi reflektere over de implikationer og udfordringer, som Hoboken–World Trade Center (PATH) giver for nutidens verden og mulige perspektiver for fremtiden.
Hoboken–World Trade Center PATH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overblik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Undergrundsbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operationel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Hudson County, New Jersey and Manhattan, New York City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Hoboken (nord) World Trade Center (syd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Port Authority of New York and New Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Under jorden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | Strømskinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoboken–World Trade Center er en jernbanestrækning drevet af PATH. Linjen har farven grøn på PATH's linjekort og togene på denne linje har et grøn markørlys. Linjen kører mellem Hoboken og World Trade Center i Lower Manhattan. Linjen kører fra 6.00 til 23.00 på hverdage.
Hoboken-World Trade Center-linjen kører ikke i de sene nattetimer eller i weekender. Passagerer der skal rejse fra Hoboken til World Trade Center ved disse tidspunkter er nødt til at rejse med Journal Square–33rd Street via Hoboken-toget fra Hoboken og skifte ved Grove Street til Newark–World Trade Center-linjen.
Med en længde på 5 km, er Hoboken–World Trade Center-linjen den korteste af alle PATH-linjerne.
Station | Køredage | Overgange | Tilgængelighed |
---|---|---|---|
New Jersey | |||
Hoboken | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–33 | ![]() |
Pavonia/Newport | 6.00 til 23.00 hverdage | JSQ–33 | ![]() |
Exchange Place | 6.00 til 23.00 hverdage | NWK–WTC | ![]() |
Manhattan | |||
World Trade Center | 6.00 til 23.00 hverdage | NWK–WTC | ![]() |