I dagens verden er Journal Square–33rd Street (PATH) blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af individer og sektorer. Fra dets indvirkning på samfundet til dets betydning i den økonomiske sfære, har Journal Square–33rd Street (PATH) fanget opmærksomheden hos eksperter og den brede offentlighed. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter, der gør Journal Square–33rd Street (PATH) til et så relevant emne i dag, ved at analysere dets betydning, dets implikationer og de mulige løsninger eller perspektiver til at løse det. Med en multidisciplinær tilgang vil vi tage fat på, hvordan Journal Square–33rd Street (PATH) transformerer den måde, vi forstår verden omkring os på, samt de mulige konsekvenser for fremtiden.
Journal Square–33rd Street PATH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overblik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Undergrundsbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operationel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Hudson County, New Jersey og Manhattan, New York City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Journal Square (vest) 33rd Street (øst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Port Authority of New York and New Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Over og under jorden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | Strømskinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journal Square–33rd Street er en jernbanestrækning drevet af PATH. Linjen har farven gul på PATH's linjekort og togene på denne linje har et gult markørlys. Linjen kører mellem Journal Square i Jersey City, New Jersey og 33rd Street i Midtown Manhattan. Linjen kører fra 6.00 til 23.00 på hverdage. På andre tidspunkter er linjen erstattet af Journal Square-33rd Street (via Hoboken).
Station | Køredage | Overgange | Tilgængelighed |
---|---|---|---|
New Jersey | |||
Journal Square | 6.00 til 23.00 hverdage | NWK–WTC | ![]() |
Grove Street | 6.00 til 23.00 hverdage | NWK–WTC | |
Pavonia/Newport | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–WTC | ![]() |
Manhattan | |||
Christopher Street | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–33 | |
9th Street | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–33 | |
14th Street | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–33 | |
23rd Street | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–33 | |
33rd Street | 6.00 til 23.00 hverdage | HOB–33 | ![]() |