I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Namibias fodboldlandshold, et emne, der har fanget opmærksomheden hos både eksperter og hobbyfolk. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag er Namibias fodboldlandshold et emne, der har sat et væsentligt præg på samfundet. På de efterfølgende sider vil vi dykke ned i de indviklede detaljer omkring Namibias fodboldlandshold og analysere dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Gennem denne nysgerrige udforskning håber vi at afdække vigtigheden og meningen bag Namibias fodboldlandshold, og tilbyde vores læsere et mere komplet og berigende indblik i dette spændende emne.
Kælenavn(e) | Brave Warriors | ||
---|---|---|---|
Forbund | Namibias fodboldforbund | ||
Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
Sub-confederation | COSAFA (Sydlige Afrika) | ||
Landstræner | Ricardo Mannetti | ||
Anfører | Ronald Ketjijere | ||
Flest landskampe | Johannes Hindjou (69) | ||
Topscorer | Rudolf Bester (13) | ||
Hjemmebane | Independence Stadium | ||
FIFA-kode | NAM | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 135 ![]() | ||
Højeste | 68 (november 1998) | ||
Laveste | 167 (juli 2006) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 128 | ||
Højeste | 100 (12. september 1998) | ||
Laveste | 165 (22. juli 2006) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Namibia; 16. maj 1989) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Windhoek, Namibia; 15. juli 2000) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Kairo, Egypten; 8. november 1996) ![]() ![]() (Alexandria, Egypten; 13. juli 2001) | |||
Africa Cup of Nations | |||
Deltagelser | 2 (Første gang i 1998) | ||
Bedste resultat | Gruppespil; 1998 & 2008 |
Namibias fodboldlandshold repræsenterer Namibia i fodboldturneringer og kontrolleres af Namibias fodboldforbund.
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |