I dagens verden spiller Eritreas fodboldlandshold en afgørende rolle i folks daglige liv. Hvad enten det er gennem sin indflydelse på populærkulturen, dets indflydelse på samfundet eller dets relevans i det professionelle felt, er Eritreas fodboldlandshold et emne, der ikke går ubemærket hen. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Eritreas fodboldlandshold, fra dets oprindelse og udvikling til dets betydning i nutidens verden. Gennem analyse af forskellige perspektiver og konkrete eksempler vil vi søge at forstå den sande relevans af Eritreas fodboldlandshold i vores daglige liv.
Kælenavn(e) | Red Sea Boys | ||
---|---|---|---|
Forbund | Eritreas fodboldforbund | ||
Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
Sub-confederation | CECAFA (Øst & Centralafrika) | ||
Landstræner | Alemseged Efrem | ||
Anfører | Henok Goitom | ||
Hjemmebane | Cicero Stadium | ||
FIFA-kode | ERI | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 204 ![]() | ||
Højeste | 121[1] (august 2007) | ||
Laveste | 204 (april 2015-juli 2015, december 2015-juni 2016) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 178 | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Khartoum, Sudan; 26. juni 1992) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Nairobi, Kenya; 5. december 2009) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Asmara, Eritrea; 18. august 1993) |
Eritreas fodboldlandshold repræsenterer Eritrea i fodboldturneringer og kontrolleres af Eritreas fodboldforbund.
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |