I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Mauritius' fodboldlandshold. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på nutidens samfund har Mauritius' fodboldlandshold spillet en grundlæggende rolle i menneskets historie. Gennem årene har det vakt debat, inspireret til teknologiske fremskridt og været genstand for utallige undersøgelser og forskning. Gennem denne artikel vil vi opdage de forskellige aspekter, der gør Mauritius' fodboldlandshold til et så relevant emne og værdigt at blive udforsket i dybden.
Kælenavn(e) | Club M, Les Dodos | ||
---|---|---|---|
Forbund | Mauritius' fodboldforbund | ||
Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
Sub-confederation | COSAFA (Sydlige Afrika) | ||
Landstræner | Michael Wood | ||
Anfører | Jonathan Bru | ||
Topscorer | Kersley Appou | ||
Hjemmebane | Stade George V | ||
FIFA-kode | MRI | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 142 ![]() | ||
Højeste | 116 (august 2000) | ||
Laveste | 203 (november 2012) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 187 | ||
Højeste | 46 (november 1968) | ||
Laveste | 187 (6. august 2011) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Madagaskar; Ukendt dato, 1947) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Madagaskar; Ukendt dato, 1950) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Kairo, Egypten; 8. juni 2003) ![]() ![]() (Witbank, Sydafrika; 19. juli 2008) ![]() ![]() (Dakar, Senegal; 9. oktober 2010) | |||
Africa Cup of Nations | |||
Deltagelser | 1 (Første gang i 1974) | ||
Bedste resultat | Gruppespil 1974 |
Mauritius' fodboldlandshold repræsenterer Mauritius i fodboldturneringer og kontrolleres af Mauritius' fodboldforbund.
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |