I denne artikel vil emnet Isère blive behandlet fra et bredt og detaljeret perspektiv, for at give læseren en komplet og dybdegående vision af det. Forskellige facetter og aspekter relateret til Isère vil blive udforsket, og dets betydning og relevans på forskellige områder analyseres. Derudover vil der blive præsenteret forskellige synspunkter og meninger fra eksperter om emnet, med det formål at berige viden og forståelse om Isère. Gennem artiklen vil der blive leveret statistiske data, eksempler, casestudier og praktiske øvelser, som vil give læseren mulighed for at dykke dybere ned i emnet og anvende den erhvervede viden.
Isère (38) – fransk departement – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Isères placering | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Præfektur | Grenoble | ||||
Underpræfekturer | La Tour-du-Pin | ||||
Vienne | |||||
Arrondissementer | 3 | ||||
Kantoner | 29 | ||||
Interkommunale enheder | 19 | ||||
Kommuner | 521 | ||||
Departementsnummer | 38 | ||||
Præsident for departementsrådet | André Vallini | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 45°11′N 5°43′Ø / 45.18°N 5.72°Ø | ||||
Areal | 7.431 km² | ||||
Grænser op til | |||||
Tidszone | UTC+1 normaltid UTC+2 sommertid | ||||
Demografi | |||||
Indbyggertal | 1.235.387 år: 2013 | ||||
Befolkningstæthed | 166,25 indb/km² | ||||
http://www.cg38.fr |
Isère ( fransk udtale ?) er et fransk departement i regionen Auvergne-Rhône-Alpes navngivet efter floden af samme navn (Isère), der har sit udspring i Alperne ved byen Val d'Isère tæt ved grænsen til Italien. Hovedbyen er Grenoble og departementet har 1 235 387 indbyggere (2013).
Der er 3 arrondissementer, 29 kantoner og 521 kommuner i Isère.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |